Wrap Text
Notification of interest
The Standard Bank of South Africa Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Bond Code: CLN616 ISIN No: ZAG000163163
Bond Code: CLN656 ISIN No: ZAG000167131
Bond Code: CLN658 ISIN No: ZAG000167172
Bond Code: CLN839 ISIN No: ZAG000187071
Bond Code: CLN852 ISIN No: ZAG000187873
Bond Code: CLN853 ISIN No: ZAG000187931
Bond Code: CLN854 ISIN No: ZAG000188111
Bond Code: CLN855 ISIN No: ZAG000188103
Bond Code: CLN861 ISIN No: ZAG000188368
Bond Code: CLN862 ISIN No: ZAG000188343
Bond Code: CLN874 ISIN No: ZAG000188806
Bond Code: CLN890 ISIN No: ZAG000190562
Bond Code: CLN892 ISIN No: ZAG000190638
Bond Code: CLN894 ISIN No: ZAG000190687
Bond Code: CLN902 ISIN No: ZAG000191289
Bond Code: CLN903 ISIN No: ZAG000191412
Bond Code: CLN908 ISIN No: ZAG000192030
Bond Code: CLN913 ISIN No: ZAG000193152
Bond Code: CLN914 ISIN No: ZAG000194044
Bond Code: CLN915 ISIN No: ZAG000194002
Bond Code: CLN916 ISIN No: ZAG000194192
Bond Code: CLN918 ISIN No: ZAG000194333
Bond Code: CLN923 ISIN No: ZAG000194812
Bond Code: CLN924 ISIN No: ZAG000194804
Bond Code: CLN925 ISIN No: ZAG000194853
Bond Code: CLN926 ISIN No: ZAG000194796
Bond Code: CLN927 ISIN No: ZAG000194861
Bond Code: CLN929 ISIN No: ZAG000195058
Bond Code: CLN932 ISIN No: ZAG000195173
Bond Code: CLN934 ISIN No: ZAG000194952
Bond Code: CLN935 ISIN No: ZAG000194978
Bond Code: CLN936 ISIN No: ZAG000194986
Bond Code: CLN937 ISIN No: ZAG000195124
Bond Code: CLN938 ISIN No: ZAG000195116
Bond Code: CLN939 ISIN No: ZAG000195165
Bond Code: CLN940 ISIN No: ZAG000195231
Bond Code: CLN941 ISIN No: ZAG000195256
Bond Code: CLN945 ISIN No: ZAG000195595
Bond Code: CLN946 ISIN No: ZAG000195603
Bond Code: CLN947 ISIN No: ZAG000195686
Bond Code: CLN948 ISIN No: ZAG000195785
Bond Code: CLN949 ISIN No: ZAG000195850
Bond Code: CLN950 ISIN No: ZAG000195900
Bond Code: CLN953 ISIN No: ZAG000196213
Bond Code: CLN954 ISIN No: ZAG000196221
Bond Code: CLN955 ISIN No: ZAG000196320
Bond Code: CLN956 ISIN No: ZAG000196932
Bond Code: CLN957 ISIN No: ZAG000196726
Bond Code: CLN961 ISIN No: ZAG000197534
Bond Code: CLN967 ISIN No: ZAG000198847
Bond Code: CLN968 ISIN No: ZAG000198763
Bond Code: CLN970 ISIN No: ZAG000198789
Bond Code: CLN971 ISIN No: ZAG000198920
Bond Code: CLN980 ISIN No: ZAG000199803
Bond Code: CLN981 ISIN No: ZAG000199878
Bond Code: CLN982 ISIN No: ZAG000199985
Bond Code: CLN983 ISIN No: ZAG000200106
Bond Code: CLN990 ISIN No: ZAG000200296
Bond Code: CLN994 ISIN No: ZAG000201229
Bond Code: CLN997 ISIN No: ZAG000201880
Bond Code: SBC006 ISIN No: ZAG000202565
Bond Code: SBC007 ISIN No: ZAG000202474
Bond Code: SBC009 ISIN No: ZAG000202680
Bond Code: SBC011 ISIN No: ZAG000203233
Bond Code: SBC014 ISIN No: ZAG000203704
Bond Code: SBC015 ISIN No: ZAG000203787
Bond Code: SBC022 ISIN No: ZAG000203985
Bond Code: SBC025 ISIN No: ZAG000204215
Bond Code: SBC027 ISIN No: ZAG000204587
Bond Code: SBC030 ISIN No: ZAG000204934
Bond Code: SBC048 ISIN No: ZAG000206558
Bond Code: SBC058 ISIN No: ZAG000207242
Bond Code: SBC060 ISIN No: ZAG000207556
Bond Code: SBC061 ISIN No: ZAG000207606
Bond Code: SBC063 ISIN No: ZAG000207580
Bond Code: SBC078 ISIN No: ZAG000209065
Bond Code: SBC081 ISIN No: ZAG000209164
Bond Code: SBC082 ISIN No: ZAG000209156
Bond Code: SBC084 ISIN No: ZAG000209420
Bond Code: SBC088 ISIN No: ZAG000210295
Bond Code: SBC096 ISIN No: ZAG000211996
Bond Code: SBC097 ISIN No: ZAG000211988
Bond Code: SBC119 ISIN No: ZAG000213075
Bond Code: SBC105 ISIN No: ZAG000212275
Bond Code: SBC101 ISIN No: ZAG000212234
Bond Code: SBC100 ISIN No: ZAG000212226
(the "Issuer")
Notification of Interest
In accordance with paragraph 4.18(b) of the JSE Limited Debt and Specialist Securities Listings
Requirements, noteholders are hereby advised of the interest payment amounts details as follows:
Total Interest payment Amounts in
Interest Payment respect of Aggregate Nominal
Instrument Code Interest Rate %
Date Amount
(R)
CLN616 20/03/2025 11.483 21,666,061.48
CLN656 20/03/2025 11.083 1,366,397.26
CLN658 20/03/2025 9.983 2,953,873.97
CLN839 20/03/2025 9.813 4,839,287.67
CLN852 20/03/2025 9.883 2,436,904.11
CLN853 20/03/2025 10.303 3,175,582.19
CLN854 20/03/2025 10.933 673,952.05
CLN855 20/03/2025 11.133 686,280.82
CLN861 20/03/2025 10.383 640,047.95
CLN862 20/03/2025 9.783 1,688,572.60
CLN874 20/03/2025 10.033 494,778.08
CLN890 20/03/2025 10.883 670,869.86
CLN892 20/03/2025 10.363 5,110,520.55
CLN894 20/03/2025 10.103 7,473,452.05
CLN902 20/03/2025 9.783 4,945,105.48
CLN903 20/03/2025 11.200 5,523,287.67
CLN908 20/03/2025 13.233 11,211,432.66
CLN913 20/03/2025 10.783 1,329,410.96
CLN914 20/03/2025 11.883 439,508.22
CLN915 20/03/2025 12.533 15,451,643.84
CLN916 20/03/2025 10.500 388,356.16
CLN918 20/03/2025 9.843 1,941,632.88
CLN923 20/03/2025 12.123 1,195,693.15
CLN924 20/03/2025 11.413 703,541.10
CLN925 20/03/2025 11.483 707,856.16
CLN926 20/03/2025 11.583 1,999,257.53
CLN929 20/03/2025 8.917 1,099,356.16
CLN932 20/03/2025 11.633 14,342,054.79
CLN934 20/03/2025 8.917 1,099,356.16
CLN935 20/03/2025 12.783 787,993.15
CLN936 20/03/2025 13.783 849,636.99
CLN937 20/03/2025 11.783 3,631,746.58
CLN938 20/03/2025 12.783 3,939,965.75
CLN939 20/03/2025 9.493 7,017,684.16
CLN940 20/03/2025 12.783 1,575,986.30
CLN941 20/03/2025 12.333 6,082,027.40
CLN945 20/03/2025 10.833 5,342,301.37
CLN946 20/03/2025 9.433 5,814,863.01
CLN947 20/03/2025 10.983 5,416,273.97
CLN948 20/03/2025 12.133 7,479,246.58
CLN949 20/03/2025 11.283 3,338,531.51
CLN950 20/03/2025 12.733 3,139,643.84
CLN953 20/03/2025 10.317 890,371.23
CLN954 20/03/2025 10.317 763,175.34
CLN955 20/03/2025 11.483 849,427.40
CLN956 20/03/2025 9.883 2,436,904.11
CLN957 20/03/2025 10.983 5,416,273.97
CLN961 20/03/2025 11.783 1,452,698.63
CLN967 20/03/2025 13.897 11,650,635.62
CLN968 20/03/2025 11.533 4,550,005.48
CLN970 20/03/2025 10.553 780,632.88
CLN971 20/03/2025 10.933 3,234,969.86
CLN80 20/03/2025 10.283 1 461 989.05
CLN981 20/03/2025 14.017 10,368,739.73
CLN982 20/03/2025 11.233 8,309,342.47
CLN983 20/03/2025 14.317 5,295,328.77
CLN990 20/03/2025 10.803 1,065,501.37
CLN994 20/03/2025 11.133 5,490,246.58
CLN997 20/03/2025 11.033 680,116.44
SBC006 20/03/2025 12.533 772,582.19
SBC007 20/03/2025 10.933 1,078,323.29
SBC009 20/03/2025 9.583 2,362,931.51
SBC011 20/03/2025 12.737 7,851,575.34
SBC014 20/03/2025 9.533 15,278,917.81
SBC015 20/03/2025 9.513 2,861,718.90
SBC022 20/03/2025 9.583 4,725,863.01
SBC025 20/03/2025 13.367 8,239,931.51
SBC027 20/03/2025 11.783 2,905,397.26
SBC030 20/03/2025 10.303 609,711.78
SBC048 20/03/2025 10.783 6,912,936.99
SBC058 20/03/2025 10.643 708,561.37
SBC060 20/03/2025 11.903 7,309,512.09
SBC061 20/03/2025 13.257 18,305,556.16
SBC063 20/03/2025 11.083 7,378,545.21
SBC078 20/03/2025 10.083 944,763.29
SBC081 20/03/2025 9.583 1,181,465.75
SBC082 20/03/2025 9.593 3,548,095.89
SBC084 20/03/2025 9.658 23,814,246.58
SBC088 20/03/2025 9.333 11,506,438.36
SBC096 20/03/2025 9.183 2,151,086.30
SBC097 20/03/2025 11.383 4,444,047.95
SBC119 20/03/2025 10.258 562,082.19
SBC105 20/03/2025 9.258 2,876,321.09
SBC101 20/03/2025 9.308 6,908,321.10
SBC100 20/03/2025 10.008 1,206,443.84
Further details of each of these notes may be obtained from the Applicable Pricing Supplements
applicable thereto which can be viewed at or downloaded from the Issuer's website:
www.standardbank.co.za
Johannesburg
18 March 2025
Debt Sponsor: The Standard Bank of South Africa Limited
debtsponsor@standardbank.co.za
Date: 18-03-2025 10:40:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.