Wrap Text
Transactions in own shares
Glencore plc
(Incorporated in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991)
(Registration number 107710)
JSE Share Code: GLN
LSE Share Code: GLEN
ISIN: JE00B4T3BW64
LEI: 2138002658CPO9NBH955
Baar, Switzerland
24 July 2025
Transactions in own shares
Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary
shares from UBS AG, London Branch ("UBS").
Date of purchase: 23 July 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased: 900,000
Lowest price paid per share (GBP): £3.2275
Highest price paid per share (GBP): £3.2890
Volume weighted average price paid per share (GBP): £3.2622
The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the
Company holds 1,304,109,041 of its ordinary shares in treasury and has 11,920,890,959 ordinary
shares in issue (excluding treasury shares), which corresponds to the total number of voting rights.
This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for
the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a
change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency
Rules.
These share purchases form part of the second part of the Company's existing buy-back programme
which is expected to be completed in February 2026, details of which were announced on 7 July
2025.
Aggregated information
Volume weighted
Trading venue Aggregated volume
average price
London Stock Exchange £3.2622 560,000
BATS £3.2621 135,000
Chi-X £3.2621 135,000
Aquis £3.2631 70,000
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation),
the table below contains detailed information of the individual trades made by UBS on behalf of the
Company as part of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64)
Date of purchases: 23 July 2025
Investment firm: UBS AG, London Branch
– END –
Individual trade
details:
Transaction Time of Volume Price (GBp) Trading Transaction
date transaction Venue Reference
Number
23/07/2025 08:04:04 4,059 323.7500 Aquis 2207391
23/07/2025 08:19:18 4,006 324.0000 Aquis 2230582
23/07/2025 08:40:24 152 324.5000 Aquis 2260832
23/07/2025 08:40:24 3,994 324.5000 Aquis 2260830
23/07/2025 09:09:09 3,952 323.8000 Aquis 2301660
23/07/2025 09:41:30 3,632 324.8500 Aquis 2332932
23/07/2025 10:12:11 3,579 324.9500 Aquis 2362176
23/07/2025 10:50:22 4,168 326.0000 Aquis 2399920
23/07/2025 11:33:48 3,619 326.6500 Aquis 2436424
23/07/2025 12:16:31 150 326.1500 Aquis 2469141
23/07/2025 12:16:31 4,036 326.1500 Aquis 2469136
23/07/2025 13:04:07 3,651 326.3000 Aquis 2507226
23/07/2025 13:37:25 4,260 327.4500 Aquis 2539621
23/07/2025 14:11:33 4,425 327.9000 Aquis 2577624
23/07/2025 14:39:23 4,094 327.7000 Aquis 2627757
23/07/2025 14:57:57 3,974 328.4500 Aquis 2672850
23/07/2025 15:17:12 408 328.2500 Aquis 2719505
23/07/2025 15:19:51 4,087 328.8000 Aquis 2728786
23/07/2025 15:44:28 4,310 327.5000 Aquis 2783569
23/07/2025 16:05:17 2,266 327.5000 Aquis 2828565
23/07/2025 16:13:10 3,178 327.3500 Aquis 2845188
23/07/2025 08:04:52 2,473 323.5500 BATE 2208656
23/07/2025 08:04:52 1,556 323.5500 BATE 2208654
23/07/2025 08:06:32 4,328 323.6500 BATE 2212056
23/07/2025 08:14:29 4,335 323.8000 BATE 2223408
23/07/2025 08:27:01 3,757 323.5000 BATE 2242733
23/07/2025 08:36:23 3,803 324.4000 BATE 2255997
23/07/2025 08:52:03 3,712 323.4000 BATE 2277411
23/07/2025 09:03:53 3,798 323.7000 BATE 2294202
23/07/2025 09:19:08 4,092 324.0500 BATE 2311473
23/07/2025 09:35:45 2,809 325.1000 BATE 2327878
23/07/2025 09:35:45 1,446 325.1000 BATE 2327880
23/07/2025 09:55:46 248 324.8500 BATE 2345967
23/07/2025 09:55:46 3,499 324.8500 BATE 2345947
23/07/2025 10:12:11 4,114 324.9500 BATE 2362179
23/07/2025 10:30:15 4,350 325.4000 BATE 2380198
23/07/2025 10:56:30 4,323 326.0500 BATE 2405641
23/07/2025 11:18:37 2,202 326.7000 BATE 2424457
23/07/2025 11:18:37 1,522 326.7000 BATE 2424455
23/07/2025 11:41:58 3,968 326.8000 BATE 2442468
23/07/2025 12:07:45 3,883 326.8000 BATE 2461781
23/07/2025 12:29:47 4,422 326.0000 BATE 2478674
23/07/2025 12:55:41 3,999 326.7000 BATE 2499962
23/07/2025 13:16:14 3,760 326.7500 BATE 2517684
23/07/2025 13:34:35 4,196 327.2500 BATE 2535922
23/07/2025 13:49:21 3,858 327.5000 BATE 2552921
23/07/2025 14:08:48 3,583 327.9000 BATE 2574149
23/07/2025 14:22:57 1,487 327.4500 BATE 2591909
23/07/2025 14:22:57 2,074 327.4500 BATE 2591911
23/07/2025 14:32:35 3,865 327.5000 BATE 2612115
23/07/2025 14:43:05 3,880 327.9500 BATE 2635652
23/07/2025 14:51:03 4,115 328.0500 BATE 2655613
23/07/2025 15:03:26 3,925 328.2000 BATE 2688601
23/07/2025 15:03:26 417 328.2500 BATE 2688554
23/07/2025 15:16:17 3,871 328.2500 BATE 2717955
23/07/2025 15:23:57 3,713 328.5500 BATE 2737241
23/07/2025 15:35:43 2,362 328.2000 BATE 2766917
23/07/2025 15:35:43 1,566 328.2000 BATE 2766915
23/07/2025 15:46:51 4,385 327.4000 BATE 2789308
23/07/2025 15:58:28 4,221 326.9000 BATE 2810103
23/07/2025 16:08:41 3,939 327.4500 BATE 2834509
23/07/2025 16:16:54 3,144 327.1500 BATE 2855073
23/07/2025 08:01:05 3,788 322.9500 CHIX 2200773
23/07/2025 08:05:36 3,767 323.6500 CHIX 2210158
23/07/2025 08:13:12 416 323.1000 CHIX 2221739
23/07/2025 08:13:12 2,944 323.1000 CHIX 2221737
23/07/2025 08:21:11 3,370 323.6500 CHIX 2233274
23/07/2025 08:31:14 3,342 323.8500 CHIX 2249076
23/07/2025 08:40:24 3,528 324.5000 CHIX 2260836
23/07/2025 08:40:24 135 324.5000 CHIX 2260834
23/07/2025 08:54:06 871 323.3500 CHIX 2280197
23/07/2025 08:56:42 2,701 322.9500 CHIX 2284802
23/07/2025 08:56:42 1,100 322.9500 CHIX 2284800
23/07/2025 09:11:10 3,792 324.4000 CHIX 2303922
23/07/2025 09:26:31 3,551 324.4000 CHIX 2319429
23/07/2025 09:27:00 233 324.4000 CHIX 2319878
23/07/2025 09:42:29 3,154 324.7500 CHIX 2333733
23/07/2025 09:58:40 3,661 325.2000 CHIX 2348606
23/07/2025 10:12:11 859 325.0500 CHIX 2362154
23/07/2025 10:16:25 3,115 325.2000 CHIX 2366675
23/07/2025 10:31:21 3,552 325.4000 CHIX 2381294
23/07/2025 10:52:34 837 325.6500 CHIX 2401924
23/07/2025 10:57:20 1,044 326.3500 CHIX 2406244
23/07/2025 11:02:47 3,105 327.0500 CHIX 2411961
23/07/2025 11:22:02 3,243 326.9500 CHIX 2427518
23/07/2025 11:38:09 3,772 326.8500 CHIX 2439762
23/07/2025 12:01:42 3,681 326.7500 CHIX 2457030
23/07/2025 12:26:57 1,022 326.0500 CHIX 2476698
23/07/2025 12:27:29 2,811 326.0500 CHIX 2477007
23/07/2025 12:48:22 2,509 326.4500 CHIX 2493803
23/07/2025 12:48:22 713 326.4500 CHIX 2493800
23/07/2025 13:06:08 3,668 326.6000 CHIX 2509341
23/07/2025 13:25:48 3,210 326.4500 CHIX 2526280
23/07/2025 13:37:25 642 327.5000 CHIX 2539615
23/07/2025 13:37:25 2,902 327.5000 CHIX 2539613
23/07/2025 13:50:51 50 327.5000 CHIX 2554997
23/07/2025 13:50:51 1,904 327.5000 CHIX 2554995
23/07/2025 13:50:51 1,400 327.5000 CHIX 2554993
23/07/2025 14:06:15 3,238 327.7500 CHIX 2571791
23/07/2025 14:19:01 23 327.3000 CHIX 2586512
23/07/2025 14:19:01 476 327.3000 CHIX 2586498
23/07/2025 14:19:01 2,586 327.3000 CHIX 2586496
23/07/2025 14:30:24 3,406 327.3000 CHIX 2605819
23/07/2025 14:39:15 3,795 327.7500 CHIX 2627526
23/07/2025 14:46:50 3,181 327.9500 CHIX 2645201
23/07/2025 14:55:09 3,552 328.2000 CHIX 2666557
23/07/2025 15:03:06 649 328.2000 CHIX 2687798
23/07/2025 15:05:17 1,455 328.2500 CHIX 2693984
23/07/2025 15:05:17 1,831 328.2500 CHIX 2693982
23/07/2025 15:16:17 3,219 328.2500 CHIX 2717953
23/07/2025 15:23:19 3,480 328.7000 CHIX 2736085
23/07/2025 15:33:26 3,320 328.4500 CHIX 2761213
23/07/2025 15:43:47 3,319 327.5000 CHIX 2782188
23/07/2025 15:54:06 3,185 327.4000 CHIX 2802190
23/07/2025 16:00:48 2,080 327.0000 CHIX 2818538
23/07/2025 16:00:48 1,269 327.0000 CHIX 2818533
23/07/2025 16:08:40 1,583 327.5000 CHIX 2834460
23/07/2025 16:08:40 1,784 327.5000 CHIX 2834458
23/07/2025 16:16:42 3,177 327.2000 CHIX 2854747
23/07/2025 08:00:33 3,735 322.7500 LSE 2197600
23/07/2025 08:01:05 3,651 322.9500 LSE 2200775
23/07/2025 08:01:48 3,606 323.7000 LSE 2202475
23/07/2025 08:03:24 3,596 323.8000 LSE 2206004
23/07/2025 08:04:04 3,220 323.8000 LSE 2207387
23/07/2025 08:05:36 3,729 323.7000 LSE 2210156
23/07/2025 08:06:11 3,364 323.9000 LSE 2211301
23/07/2025 08:07:27 3,522 323.7500 LSE 2213224
23/07/2025 08:09:34 3,446 323.2000 LSE 2216222
23/07/2025 08:10:47 3,286 323.0000 LSE 2218424
23/07/2025 08:12:18 3,836 322.8500 LSE 2220525
23/07/2025 08:14:11 3,713 323.9500 LSE 2222931
23/07/2025 08:16:49 3,561 324.0000 LSE 2227212
23/07/2025 08:19:18 3,393 324.0500 LSE 2230567
23/07/2025 08:21:11 3,513 323.6500 LSE 2233276
23/07/2025 08:24:19 809 323.2000 LSE 2238288
23/07/2025 08:24:19 2,579 323.2000 LSE 2238286
23/07/2025 08:26:03 3,987 323.4500 LSE 2240787
23/07/2025 08:28:28 3,634 323.2500 LSE 2244857
23/07/2025 08:31:14 3,277 323.8000 LSE 2249074
23/07/2025 08:32:42 3,626 325.3500 LSE 2251012
23/07/2025 08:35:19 3,971 324.5000 LSE 2254774
23/07/2025 08:38:24 986 324.5000 LSE 2258291
23/07/2025 08:38:24 1,566 324.5000 LSE 2258289
23/07/2025 08:40:24 3,522 324.5500 LSE 2260828
23/07/2025 08:44:00 3,692 324.3000 LSE 2264908
23/07/2025 08:44:23 224 324.3000 LSE 2265750
23/07/2025 08:46:05 3,705 324.1000 LSE 2268450
23/07/2025 08:48:57 846 323.3000 LSE 2272302
23/07/2025 08:48:57 340 323.3000 LSE 2272304
23/07/2025 08:48:57 348 323.3000 LSE 2272306
23/07/2025 08:48:57 2,300 323.3000 LSE 2272300
23/07/2025 08:52:57 3,407 323.4500 LSE 2278643
23/07/2025 08:55:57 3,217 323.2500 LSE 2283657
23/07/2025 08:58:30 801 322.9500 LSE 2287314
23/07/2025 08:59:48 543 323.2000 LSE 2289436
23/07/2025 08:59:48 1,026 323.2000 LSE 2289434
23/07/2025 08:59:48 2,100 323.2000 LSE 2289432
23/07/2025 09:03:53 3,799 323.7000 LSE 2294204
23/07/2025 09:07:15 3,978 323.8000 LSE 2298065
23/07/2025 09:09:08 3,471 323.7500 LSE 2301642
23/07/2025 09:13:43 3,632 324.5500 LSE 2306379
23/07/2025 09:17:31 494 324.1500 LSE 2310242
23/07/2025 09:17:31 1,304 324.1500 LSE 2310240
23/07/2025 09:17:31 2,036 324.1500 LSE 2310238
23/07/2025 09:21:00 3,313 323.9500 LSE 2313593
23/07/2025 09:23:42 3,223 324.6500 LSE 2316443
23/07/2025 09:27:57 2,454 324.4000 LSE 2320606
23/07/2025 09:27:57 1,015 324.4000 LSE 2320604
23/07/2025 09:30:50 1,000 324.3500 LSE 2323470
23/07/2025 09:30:59 3,598 324.3000 LSE 2323663
23/07/2025 09:34:15 759 325.2000 LSE 2326305
23/07/2025 09:34:15 600 325.2000 LSE 2326303
23/07/2025 09:34:15 1,700 325.2000 LSE 2326301
23/07/2025 09:34:15 712 325.2000 LSE 2326299
23/07/2025 09:38:04 3,966 324.6500 LSE 2329584
23/07/2025 09:43:53 3,554 324.8000 LSE 2334908
23/07/2025 09:46:20 3,952 324.8000 LSE 2337219
23/07/2025 09:50:40 633 325.0500 LSE 2341379
23/07/2025 09:51:16 3,279 324.9000 LSE 2341782
23/07/2025 09:54:40 980 325.0000 LSE 2344734
23/07/2025 09:54:40 466 325.0000 LSE 2344732
23/07/2025 09:58:40 785 325.2000 LSE 2348610
23/07/2025 09:58:40 712 325.2000 LSE 2348608
23/07/2025 09:58:40 871 325.2500 LSE 2348604
23/07/2025 09:59:50 765 325.0500 LSE 2349621
23/07/2025 10:00:49 1,153 325.2000 LSE 2351129
23/07/2025 10:00:49 2,495 325.2000 LSE 2351127
23/07/2025 10:03:47 294 325.3000 LSE 2353848
23/07/2025 10:03:47 712 325.3000 LSE 2353846
23/07/2025 10:03:47 2,281 325.3000 LSE 2353844
23/07/2025 10:07:00 908 325.2000 LSE 2357141
23/07/2025 10:07:00 475 325.2000 LSE 2357139
23/07/2025 10:08:50 3,826 325.3000 LSE 2358568
23/07/2025 10:13:53 2,249 325.0000 LSE 2363760
23/07/2025 10:13:53 182 325.0000 LSE 2363758
23/07/2025 10:14:59 1,298 324.9000 LSE 2364712
23/07/2025 10:16:07 1,622 325.2000 LSE 2366300
23/07/2025 10:16:07 2,182 325.2000 LSE 2366298
23/07/2025 10:18:45 542 325.0500 LSE 2368735
23/07/2025 10:20:21 47 325.1500 LSE 2370654
23/07/2025 10:20:21 3,807 325.1500 LSE 2370652
23/07/2025 10:26:06 439 325.5000 LSE 2375957
23/07/2025 10:26:06 801 325.5000 LSE 2375955
23/07/2025 10:26:06 1,300 325.5000 LSE 2375953
23/07/2025 10:26:06 1,298 325.5000 LSE 2375951
23/07/2025 10:26:06 1,934 325.4500 LSE 2375945
23/07/2025 10:26:06 1,390 325.4500 LSE 2375943
23/07/2025 10:33:53 2,782 325.5000 LSE 2383290
23/07/2025 10:33:53 615 325.5000 LSE 2383288
23/07/2025 10:38:56 3,597 325.4500 LSE 2387672
23/07/2025 10:44:17 3,838 326.3000 LSE 2393787
23/07/2025 10:50:22 3,333 326.0000 LSE 2399922
23/07/2025 10:54:34 3,972 325.9000 LSE 2403688
23/07/2025 10:59:44 700 327.0000 LSE 2408316
23/07/2025 10:59:44 395 327.0000 LSE 2408314
23/07/2025 10:59:44 255 327.0000 LSE 2408312
23/07/2025 10:59:44 590 327.0000 LSE 2408310
23/07/2025 10:59:44 1,298 327.0000 LSE 2408308
23/07/2025 11:03:03 3,686 326.9000 LSE 2412199
23/07/2025 11:09:10 2,984 326.9500 LSE 2417251
23/07/2025 11:09:10 615 326.9500 LSE 2417253
23/07/2025 11:13:43 497 326.5500 LSE 2420778
23/07/2025 11:13:43 2,879 326.5500 LSE 2420776
23/07/2025 11:17:57 3,715 326.8000 LSE 2423961
23/07/2025 11:22:02 3,328 326.9500 LSE 2427520
23/07/2025 11:27:00 870 327.0500 LSE 2431116
23/07/2025 11:27:00 626 327.0500 LSE 2431114
23/07/2025 11:27:00 2,100 327.0500 LSE 2431112
23/07/2025 11:33:45 1,454 326.6500 LSE 2436346
23/07/2025 11:33:45 2,233 326.6500 LSE 2436348
23/07/2025 11:36:58 3,955 326.8500 LSE 2438964
23/07/2025 11:43:14 3,669 326.6000 LSE 2443344
23/07/2025 11:50:11 3,335 326.5500 LSE 2448627
23/07/2025 11:55:11 3,213 326.5500 LSE 2452356
23/07/2025 12:01:32 880 326.8500 LSE 2456913
23/07/2025 12:01:32 1,003 326.8500 LSE 2456909
23/07/2025 12:01:32 1,298 326.8500 LSE 2456907
23/07/2025 12:01:32 340 326.8500 LSE 2456911
23/07/2025 12:04:06 800 326.8500 LSE 2459092
23/07/2025 12:04:06 1,005 326.8500 LSE 2459090
23/07/2025 12:04:06 1,755 326.8500 LSE 2459088
23/07/2025 12:11:27 3,480 326.3500 LSE 2465409
23/07/2025 12:15:30 3,718 326.1500 LSE 2468373
23/07/2025 12:20:32 3,668 326.0000 LSE 2472364
23/07/2025 12:27:28 1,298 326.1000 LSE 2477002
23/07/2025 12:29:05 285 326.0500 LSE 2478290
23/07/2025 12:29:05 3,047 326.0500 LSE 2478288
23/07/2025 12:33:49 1,696 326.3000 LSE 2482615
23/07/2025 12:36:16 702 326.1000 LSE 2484653
23/07/2025 12:36:16 1,298 326.1000 LSE 2484651
23/07/2025 12:36:16 778 326.1000 LSE 2484649
23/07/2025 12:40:56 23 326.1500 LSE 2488069
23/07/2025 12:40:56 3,329 326.1500 LSE 2488067
23/07/2025 12:45:46 3,635 326.2500 LSE 2491863
23/07/2025 12:49:11 276 326.4500 LSE 2494354
23/07/2025 12:50:58 3,856 326.5000 LSE 2496007
23/07/2025 12:54:59 928 326.7500 LSE 2499035
23/07/2025 12:54:59 833 326.7500 LSE 2499033
23/07/2025 12:57:47 568 326.5000 LSE 2501698
23/07/2025 12:57:47 1,187 326.5000 LSE 2501696
23/07/2025 13:00:45 3,573 326.3500 LSE 2504601
23/07/2025 13:04:06 3,263 326.3500 LSE 2507201
23/07/2025 13:08:00 3,410 326.3500 LSE 2510382
23/07/2025 13:13:48 3,997 326.8500 LSE 2514902
23/07/2025 13:18:11 3,794 326.6000 LSE 2519065
23/07/2025 13:22:38 766 326.6000 LSE 2523331
23/07/2025 13:22:38 1,140 326.6000 LSE 2523329
23/07/2025 13:25:48 3,242 326.4500 LSE 2526282
23/07/2025 13:29:42 541 326.7000 LSE 2530066
23/07/2025 13:29:42 1,140 326.7000 LSE 2530064
23/07/2025 13:29:42 712 326.7000 LSE 2530062
23/07/2025 13:32:41 665 326.9000 LSE 2534093
23/07/2025 13:32:44 1,140 326.9000 LSE 2534114
23/07/2025 13:33:13 1,140 327.0500 LSE 2534594
23/07/2025 13:33:13 638 327.0500 LSE 2534596
23/07/2025 13:33:51 1,140 327.3000 LSE 2535305
23/07/2025 13:33:51 336 327.3000 LSE 2535303
23/07/2025 13:36:10 3,500 327.3000 LSE 2538607
23/07/2025 13:39:59 3,028 327.3500 LSE 2542272
23/07/2025 13:43:15 3,763 327.2000 LSE 2545377
23/07/2025 13:45:50 3,747 327.2500 LSE 2548666
23/07/2025 13:49:21 404 327.5500 LSE 2552925
23/07/2025 13:49:21 1,749 327.5500 LSE 2552923
23/07/2025 13:49:21 1,140 327.5500 LSE 2552919
23/07/2025 13:52:58 3,976 327.5000 LSE 2556949
23/07/2025 13:58:56 3,343 327.6000 LSE 2563032
23/07/2025 14:02:26 3,651 327.9000 LSE 2567278
23/07/2025 14:06:15 3,647 327.7500 LSE 2571793
23/07/2025 14:09:01 2,470 327.9000 LSE 2574325
23/07/2025 14:09:01 876 327.9000 LSE 2574323
23/07/2025 14:12:29 712 327.7500 LSE 2578396
23/07/2025 14:12:29 1,427 327.7500 LSE 2578394
23/07/2025 14:15:34 1,731 327.6500 LSE 2581956
23/07/2025 14:17:37 1,427 327.6500 LSE 2584717
23/07/2025 14:17:55 336 327.5000 LSE 2585066
23/07/2025 14:17:55 3,561 327.5000 LSE 2585064
23/07/2025 14:22:57 2,820 327.4500 LSE 2591915
23/07/2025 14:22:57 618 327.4500 LSE 2591913
23/07/2025 14:26:15 3,284 327.4500 LSE 2596341
23/07/2025 14:28:50 3,158 327.1500 LSE 2599403
23/07/2025 14:28:50 402 327.1500 LSE 2599401
23/07/2025 14:30:54 3,268 327.3500 LSE 2607310
23/07/2025 14:32:34 3,715 327.6000 LSE 2612048
23/07/2025 14:34:10 1,427 327.4000 LSE 2615392
23/07/2025 14:34:28 3,461 327.2500 LSE 2616140
23/07/2025 14:36:43 2,521 327.1000 LSE 2622767
23/07/2025 14:36:43 542 327.1000 LSE 2622763
23/07/2025 14:36:43 568 327.1000 LSE 2622765
23/07/2025 14:39:15 191 327.7500 LSE 2627536
23/07/2025 14:39:15 1,427 327.7500 LSE 2627534
23/07/2025 14:39:15 1,600 327.7500 LSE 2627532
23/07/2025 14:39:15 3,939 327.7500 LSE 2627528
23/07/2025 14:43:01 3,954 328.0000 LSE 2635470
23/07/2025 14:45:25 3,970 327.9500 LSE 2641751
23/07/2025 14:47:27 3,022 327.8500 LSE 2646559
23/07/2025 14:47:27 416 327.8500 LSE 2646561
23/07/2025 14:49:14 3,230 328.2500 LSE 2650372
23/07/2025 14:51:17 1,257 327.8500 LSE 2656327
23/07/2025 14:51:17 920 327.8500 LSE 2656325
23/07/2025 14:51:17 1,427 327.8500 LSE 2656323
23/07/2025 14:53:23 3,770 327.9000 LSE 2661128
23/07/2025 14:56:16 3,836 328.2500 LSE 2669112
23/07/2025 14:58:53 3,287 328.3500 LSE 2674736
23/07/2025 15:00:22 3,722 328.2500 LSE 2680703
23/07/2025 15:02:37 1,427 328.1500 LSE 2686721
23/07/2025 15:02:37 712 328.1500 LSE 2686719
23/07/2025 15:04:15 3,463 328.2000 LSE 2690336
23/07/2025 15:06:11 295 328.6000 LSE 2696292
23/07/2025 15:06:11 984 328.6000 LSE 2696290
23/07/2025 15:06:11 781 328.6000 LSE 2696296
23/07/2025 15:06:11 1,427 328.6000 LSE 2696294
23/07/2025 15:06:11 150 328.6000 LSE 2696298
23/07/2025 15:08:08 44 328.3000 LSE 2700212
23/07/2025 15:09:07 797 328.3500 LSE 2702569
23/07/2025 15:09:16 3,811 328.6000 LSE 2702940
23/07/2025 15:11:05 3,471 327.7500 LSE 2707414
23/07/2025 15:13:41 1,000 327.7000 LSE 2712283
23/07/2025 15:13:41 472 327.7000 LSE 2712281
23/07/2025 15:15:33 3,410 328.3000 LSE 2716674
23/07/2025 15:17:11 3,946 328.3000 LSE 2719490
23/07/2025 15:19:13 3,413 328.9000 LSE 2723629
23/07/2025 15:22:32 3,766 328.6500 LSE 2734700
23/07/2025 15:24:08 301 328.6000 LSE 2737678
23/07/2025 15:24:08 1,427 328.6000 LSE 2737676
23/07/2025 15:24:08 1,507 328.6000 LSE 2737674
23/07/2025 15:26:45 3,654 328.5000 LSE 2747129
23/07/2025 15:29:00 3,919 328.3000 LSE 2751979
23/07/2025 15:32:04 3,572 328.3000 LSE 2758815
23/07/2025 15:34:06 1,427 328.3000 LSE 2762384
23/07/2025 15:35:35 3,777 328.2500 LSE 2766713
23/07/2025 15:38:15 1,049 328.2500 LSE 2771054
23/07/2025 15:38:57 2,493 328.2500 LSE 2772319
23/07/2025 15:38:57 760 328.2500 LSE 2772317
23/07/2025 15:42:01 778 327.8000 LSE 2779113
23/07/2025 15:42:14 465 327.8000 LSE 2779633
23/07/2025 15:42:14 1,427 327.8000 LSE 2779631
23/07/2025 15:42:14 1,833 327.8000 LSE 2779629
23/07/2025 15:45:09 3,642 327.5000 LSE 2786031
23/07/2025 15:46:51 510 327.3500 LSE 2789316
23/07/2025 15:46:51 712 327.3500 LSE 2789314
23/07/2025 15:46:51 762 327.3500 LSE 2789312
23/07/2025 15:46:51 1,427 327.3500 LSE 2789310
23/07/2025 15:49:32 3,759 327.2000 LSE 2793791
23/07/2025 15:52:01 787 327.1500 LSE 2798822
23/07/2025 15:52:01 444 327.1500 LSE 2798820
23/07/2025 15:52:01 2,586 327.1500 LSE 2798818
23/07/2025 15:54:22 838 327.3000 LSE 2802624
23/07/2025 15:54:22 1,427 327.3000 LSE 2802622
23/07/2025 15:54:22 1,133 327.3000 LSE 2802626
23/07/2025 15:54:22 542 327.3000 LSE 2802628
23/07/2025 15:57:03 3,394 327.0500 LSE 2808270
23/07/2025 15:58:59 3,699 326.9000 LSE 2811128
23/07/2025 16:00:48 3,763 327.0000 LSE 2818535
23/07/2025 16:02:28 1,333 327.4500 LSE 2822056
23/07/2025 16:02:28 2,427 327.4500 LSE 2822058
23/07/2025 16:04:26 1,051 327.5500 LSE 2825089
23/07/2025 16:04:26 2,569 327.5500 LSE 2825087
23/07/2025 16:06:29 3,637 327.5500 LSE 2830804
23/07/2025 16:08:40 712 327.5000 LSE 2834477
23/07/2025 16:08:40 1,427 327.5000 LSE 2834475
23/07/2025 16:08:40 524 327.5000 LSE 2834473
23/07/2025 16:09:56 1,806 327.6000 LSE 2836967
23/07/2025 16:10:47 1,427 327.7000 LSE 2840607
23/07/2025 16:10:47 816 327.7000 LSE 2840611
23/07/2025 16:10:47 1,632 327.7000 LSE 2840609
23/07/2025 16:12:56 1,115 327.4500 LSE 2844709
23/07/2025 16:12:56 1,427 327.4500 LSE 2844707
23/07/2025 16:12:56 932 327.4500 LSE 2844705
23/07/2025 16:14:48 3,792 327.1500 LSE 2848313
23/07/2025 16:16:54 3,516 327.2000 LSE 2855071
23/07/2025 16:17:55 1,784 327.2000 LSE 2856902
23/07/2025 16:17:55 429 327.2000 LSE 2856900
23/07/2025 16:18:20 658 327.2500 LSE 2857729
23/07/2025 16:18:20 743 327.2500 LSE 2857727
Sponsor
Absa Corporate and Investment Bank, a division of Absa Bank Limited
Date: 24-07-2025 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.