Transaction In Own Shares
British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. (the "Company")
British American Tobacco p.l.c.
11 September 2024
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024
it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from
Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: 10 September 2024
Number of ordinary shares of 25 pence each 82,659
purchased:
Highest price paid per share (pence): 2978.00p
Lowest price paid per share (pence): 2959.00p
Volume weighted average price paid per share 2970.38p
(pence):
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have
2,215,443,033 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights
and will hold 133,274,739 ordinary shares in treasury. This information may be used by
shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to
their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International
on 10 September 2024 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton: +44 (0)20 7845 2012 | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
Daily
Daily total
weighted
Transaction volume (in
Issuer name ISIN Code average price Platform
date number of
of shares
shares)
acquired
British American
GB0002875804 10/09/2024 82,659 2970.38p LSE
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 10/09/2024 0 0 CHIX
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 10/09/2024 0 0 BATE
Tobacco p.l.c.
Schedule of purchases - individual transactions
Number of Transaction Market Time of
shares price transaction
purchased (per share)
828 2968 XLON 08:22:16
850 2967 XLON 08:22:51
432 2968 XLON 08:23:34
242 2969 XLON 08:25:46
125 2969 XLON 08:25:46
336 2969 XLON 08:28:03
295 2969 XLON 08:33:07
198 2970 XLON 08:36:01
196 2970 XLON 08:36:01
21 2970 XLON 08:41:14
331 2970 XLON 08:41:14
373 2969 XLON 08:41:14
333 2971 XLON 08:44:22
64 2971 XLON 08:46:06
292 2971 XLON 08:46:11
366 2970 XLON 08:46:48
320 2970 XLON 08:47:46
295 2971 XLON 08:51:50
295 2970 XLON 08:52:58
275 2971 XLON 08:54:53
277 2970 XLON 08:59:14
275 2969 XLON 08:59:14
264 2968 XLON 08:59:30
398 2968 XLON 09:15:03
743 2969 XLON 09:15:27
303 2970 XLON 09:19:34
538 2969 XLON 09:22:12
757 2968 XLON 09:22:26
285 2967 XLON 09:27:15
400 2968 XLON 09:32:05
7 2968 XLON 09:32:05
282 2968 XLON 09:32:05
264 2968 XLON 09:32:18
414 2967 XLON 09:34:10
264 2968 XLON 09:35:25
269 2969 XLON 09:45:24
337 2969 XLON 09:45:27
266 2968 XLON 09:48:31
327 2969 XLON 09:55:47
355 2968 XLON 10:00:03
264 2967 XLON 10:00:04
163 2966 XLON 10:00:25
218 2966 XLON 10:00:25
37 2965 XLON 10:01:33
36 2965 XLON 10:01:35
37 2965 XLON 10:01:36
37 2965 XLON 10:01:40
37 2965 XLON 10:01:41
36 2965 XLON 10:01:42
159 2965 XLON 10:01:56
37 2964 XLON 10:02:04
365 2964 XLON 10:02:07
272 2964 XLON 10:03:14
36 2962 XLON 10:05:20
241 2962 XLON 10:05:20
280 2961 XLON 10:08:05
281 2960 XLON 10:12:21
278 2960 XLON 10:12:52
5 2959 XLON 10:13:45
15 2959 XLON 10:13:45
55 2963 XLON 10:14:13
371 2964 XLON 10:17:09
297 2964 XLON 10:19:33
279 2965 XLON 10:25:23
41 2964 XLON 10:25:34
263 2964 XLON 10:25:34
298 2965 XLON 10:26:51
273 2964 XLON 10:27:01
279 2966 XLON 10:31:38
276 2966 XLON 10:37:50
341 2967 XLON 10:44:08
277 2966 XLON 10:44:23
388 2967 XLON 10:48:04
265 2967 XLON 10:48:21
270 2968 XLON 10:50:56
326 2968 XLON 10:53:20
296 2968 XLON 10:57:35
266 2968 XLON 10:59:00
279 2968 XLON 10:59:40
264 2969 XLON 11:04:28
276 2968 XLON 11:09:04
278 2967 XLON 11:09:04
108 2966 XLON 11:10:35
368 2966 XLON 11:12:44
203 2967 XLON 11:16:59
105 2967 XLON 11:16:59
305 2968 XLON 11:21:47
84 2968 XLON 11:21:47
350 2969 XLON 11:23:35
290 2970 XLON 11:25:17
313 2971 XLON 11:28:23
290 2972 XLON 11:30:04
276 2970 XLON 11:33:09
7 2971 XLON 11:34:58
141 2971 XLON 11:35:33
125 2971 XLON 11:35:33
275 2971 XLON 11:41:13
275 2971 XLON 11:42:42
207 2971 XLON 11:45:27
67 2971 XLON 11:45:27
277 2969 XLON 11:51:01
21 2970 XLON 11:56:13
252 2970 XLON 11:56:13
270 2969 XLON 11:59:29
273 2969 XLON 12:00:00
274 2968 XLON 12:00:00
278 2968 XLON 12:02:02
266 2968 XLON 12:05:32
264 2968 XLON 12:09:09
274 2968 XLON 12:10:36
266 2969 XLON 12:14:37
267 2969 XLON 12:18:51
271 2969 XLON 12:20:19
271 2968 XLON 12:23:04
268 2969 XLON 12:28:44
268 2968 XLON 12:30:49
265 2967 XLON 12:36:25
356 2967 XLON 12:37:46
390 2967 XLON 12:40:48
163 2967 XLON 12:40:48
147 2967 XLON 12:40:48
357 2967 XLON 12:54:52
270 2966 XLON 12:54:53
300 2965 XLON 12:54:53
225 2965 XLON 12:54:53
464 2968 XLON 13:04:07
373 2968 XLON 13:05:21
337 2968 XLON 13:08:08
268 2968 XLON 13:10:02
282 2968 XLON 13:11:48
452 2967 XLON 13:11:56
236 2967 XLON 13:17:28
40 2967 XLON 13:17:28
271 2969 XLON 13:20:37
275 2970 XLON 13:23:25
181 2973 XLON 13:34:35
344 2973 XLON 13:34:51
366 2973 XLON 13:41:06
590 2973 XLON 13:43:03
71 2972 XLON 13:43:27
498 2973 XLON 13:45:47
397 2975 XLON 13:47:04
292 2975 XLON 13:50:11
431 2977 XLON 13:51:54
291 2978 XLON 13:55:23
94 2978 XLON 13:55:26
265 2978 XLON 13:55:26
303 2977 XLON 13:55:30
330 2978 XLON 14:01:44
361 2977 XLON 14:10:02
300 2976 XLON 14:10:58
27 2976 XLON 14:10:58
454 2975 XLON 14:13:47
592 2974 XLON 14:15:08
200 2973 XLON 14:15:45
339 2973 XLON 14:15:45
551 2972 XLON 14:16:00
18 2971 XLON 14:17:06
316 2971 XLON 14:17:06
274 2971 XLON 14:20:02
278 2971 XLON 14:23:07
371 2971 XLON 14:23:15
220 2971 XLON 14:23:54
133 2971 XLON 14:23:54
273 2970 XLON 14:23:54
321 2968 XLON 14:27:01
305 2968 XLON 14:27:20
105 2969 XLON 14:28:47
294 2969 XLON 14:28:47
62 2968 XLON 14:28:47
346 2970 XLON 14:29:11
345 2971 XLON 14:30:01
320 2971 XLON 14:30:30
326 2970 XLON 14:30:39
313 2969 XLON 14:31:13
304 2968 XLON 14:31:26
75 2970 XLON 14:32:07
202 2970 XLON 14:32:18
25 2970 XLON 14:32:19
99 2969 XLON 14:32:20
197 2969 XLON 14:32:20
287 2969 XLON 14:32:41
294 2968 XLON 14:33:15
278 2968 XLON 14:33:21
300 2970 XLON 14:34:01
304 2971 XLON 14:35:02
714 2974 XLON 14:37:53
149 2974 XLON 14:37:53
755 2977 XLON 14:39:19
493 2976 XLON 14:39:26
11 2976 XLON 14:39:26
296 2976 XLON 14:39:26
130 2976 XLON 14:40:58
276 2976 XLON 14:41:00
106 2976 XLON 14:41:00
47 2976 XLON 14:41:52
842 2975 XLON 14:42:11
5 2976 XLON 14:45:01
467 2976 XLON 14:45:01
617 2976 XLON 14:46:01
24 2976 XLON 14:47:00
572 2976 XLON 14:47:00
371 2976 XLON 14:47:05
298 2977 XLON 14:47:32
58 2977 XLON 14:47:32
292 2976 XLON 14:48:03
137 2975 XLON 14:48:56
100 2975 XLON 14:48:57
44 2975 XLON 14:48:57
218 2975 XLON 14:49:08
278 2977 XLON 14:50:24
333 2978 XLON 14:51:31
266 2977 XLON 14:52:56
373 2976 XLON 14:52:57
264 2976 XLON 14:53:04
265 2977 XLON 14:53:35
279 2976 XLON 14:54:08
483 2976 XLON 14:56:02
316 2975 XLON 14:56:59
302 2975 XLON 14:57:09
532 2977 XLON 14:59:12
280 2977 XLON 14:59:28
350 2976 XLON 14:59:28
265 2976 XLON 15:00:03
272 2973 XLON 15:02:02
276 2972 XLON 15:02:29
275 2971 XLON 15:02:42
459 2970 XLON 15:03:37
498 2968 XLON 15:04:00
459 2968 XLON 15:05:45
453 2969 XLON 15:07:03
367 2968 XLON 15:09:28
365 2967 XLON 15:09:28
471 2970 XLON 15:10:45
458 2969 XLON 15:11:34
464 2971 XLON 15:12:46
471 2971 XLON 15:14:24
44 2972 XLON 15:16:00
412 2972 XLON 15:16:00
466 2970 XLON 15:17:57
458 2969 XLON 15:18:28
481 2969 XLON 15:19:35
457 2968 XLON 15:21:18
465 2969 XLON 15:22:58
289 2971 XLON 15:26:53
327 2970 XLON 15:27:11
354 2970 XLON 15:27:17
361 2970 XLON 15:28:31
313 2969 XLON 15:28:55
454 2969 XLON 15:30:03
447 2970 XLON 15:31:19
157 2970 XLON 15:32:50
164 2970 XLON 15:32:50
463 2969 XLON 15:33:49
333 2970 XLON 15:35:24
314 2969 XLON 15:35:29
271 2968 XLON 15:35:32
404 2969 XLON 15:35:49
14 2968 XLON 15:35:50
457 2969 XLON 15:38:46
466 2969 XLON 15:38:50
467 2970 XLON 15:43:09
566 2971 XLON 15:44:29
288 2971 XLON 15:44:38
285 2972 XLON 15:45:44
321 2972 XLON 15:46:56
3 2972 XLON 15:47:07
10 2972 XLON 15:47:07
359 2972 XLON 15:47:07
534 2973 XLON 15:49:21
388 2972 XLON 15:49:39
321 2972 XLON 15:49:51
294 2972 XLON 15:50:47
133 2972 XLON 15:51:07
145 2972 XLON 15:51:07
339 2972 XLON 15:51:33
333 2972 XLON 15:52:56
372 2972 XLON 15:53:56
468 2972 XLON 15:54:53
499 2973 XLON 15:56:14
112 2973 XLON 15:58:06
250 2973 XLON 15:58:06
417 2973 XLON 15:58:36
407 2972 XLON 15:59:04
215 2972 XLON 15:59:26
11 September 2024
Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities
Date: 11-09-2024 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.