Wrap Text
Transaction in own shares
British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
("British American Tobacco p.l.c." or "the Company")
6 December 2022
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority
granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April 2022 it purchased
the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from UBS AG as part of its
buyback programme announced on 11 February 2022:
Date of purchase: 5 December 2022
Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: 83,043
Highest price paid per share (pence): 3432.00p
Lowest price paid per share (pence): 3401.00p
Volume weighted average price paid per share (pence): 3,413.3774p
The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of these
shares, the Company holds 218,765,794 of its shares in Treasury. The Company has 2,238,099,110
ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies
in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 5 December 2022 is set out
below.
Enquiries:
Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Victoria Buxton / William Houston / John Harney / Yetunde Ibe
+44 (0) 20 7845 2012 / 1138 / 1263 / 1095
Schedule of purchases - aggregate information
Daily
Daily total
weighted
Transaction volume (in
Issuer name ISIN Code average price Platform
date number of
of shares
shares)
acquired
British American
GB0002875804 05/12/2022 47,495 3,413.6789 LSE
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 05/12/2022 14,730 3,413.6997 CHIX
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 05/12/2022 20,818 3,412.4617 BATE
Tobacco p.l.c.
Schedule of purchases - individual transactions
Number of Transaction Market Time of
shares price transaction
purchased (per share)
Quantity Price Market Execution Time
47 3,419.50 BATE 15:56:03
34 3,419.50 BATE 15:56:03
100 3,419.50 BATE 15:56:02
100 3,419.50 BATE 15:56:02
35 3,419.50 BATE 15:56:02
96 3,419.50 BATE 15:56:00
318 3,419.00 LSE 15:55:47
313 3,418.50 LSE 15:55:05
100 3,418.50 BATE 15:55:05
268 3,416.00 LSE 15:53:29
400 3,415.50 CHIX 15:52:50
243 3,415.50 LSE 15:51:23
49 3,415.50 BATE 15:51:23
425 3,415.50 BATE 15:51:23
26 3,415.50 LSE 15:51:20
103 3,416.00 LSE 15:51:20
200 3,416.00 LSE 15:51:20
116 3,414.00 BATE 15:49:32
311 3,414.00 BATE 15:49:30
34 3,414.00 BATE 15:49:30
487 3,414.00 CHIX 15:49:11
74 3,415.00 LSE 15:47:49
463 3,415.00 BATE 15:47:49
242 3,415.00 LSE 15:47:49
422 3,412.50 CHIX 15:45:27
445 3,410.50 BATE 15:43:36
15 3,410.50 BATE 15:43:36
304 3,411.00 LSE 15:43:24
57 3,409.50 BATE 15:41:28
150 3,409.50 BATE 15:41:14
188 3,409.50 BATE 15:41:09
214 3,410.50 LSE 15:40:50
113 3,410.50 LSE 15:40:50
478 3,411.50 CHIX 15:40:39
290 3,411.50 LSE 15:39:00
417 3,411.50 BATE 15:39:00
328 3,413.00 LSE 15:37:21
417 3,413.00 BATE 15:37:21
398 3,413.00 CHIX 15:37:21
328 3,410.50 LSE 15:35:55
301 3,410.50 BATE 15:35:55
150 3,410.50 BATE 15:35:55
329 3,411.50 LSE 15:35:28
96 3,410.50 LSE 15:35:04
188 3,410.50 LSE 15:35:04
96 3,410.50 LSE 15:35:04
96 3,410.50 LSE 15:34:58
96 3,410.50 LSE 15:34:58
180 3,410.50 LSE 15:34:58
96 3,409.50 LSE 15:34:13
231 3,409.50 LSE 15:34:13
491 3,409.50 BATE 15:33:41
477 3,409.50 CHIX 15:33:41
69 3,410.00 LSE 15:33:28
200 3,410.00 LSE 15:33:28
200 3,410.00 LSE 15:33:13
110 3,410.00 LSE 15:33:13
77 3,410.00 LSE 15:33:13
200 3,410.00 LSE 15:33:13
400 3,409.00 BATE 15:32:29
287 3,409.50 LSE 15:32:12
270 3,409.50 LSE 15:31:45
199 3,409.00 CHIX 15:31:07
229 3,409.00 CHIX 15:31:07
429 3,409.50 BATE 15:30:49
104 3,410.00 LSE 15:30:17
200 3,410.00 LSE 15:30:17
429 3,407.50 CHIX 15:29:01
23 3,407.50 CHIX 15:29:01
269 3,407.50 LSE 15:29:01
19 3,407.50 LSE 15:29:01
307 3,407.50 BATE 15:29:01
150 3,407.50 BATE 15:29:01
475 3,408.00 BATE 15:28:21
206 3,407.00 LSE 15:27:18
61 3,407.00 LSE 15:27:18
422 3,407.50 CHIX 15:27:08
96 3,407.50 LSE 15:26:25
96 3,407.50 LSE 15:26:25
90 3,407.50 LSE 15:26:25
293 3,407.50 LSE 15:26:25
413 3,407.50 BATE 15:26:25
3 3,407.50 BATE 15:26:25
318 3,405.00 LSE 15:24:55
412 3,405.00 CHIX 15:24:55
469 3,405.00 BATE 15:24:55
22 3,405.00 BATE 15:24:55
201 3,421.00 CHIX 14:31:13
218 3,421.00 CHIX 14:31:12
200 3,415.00 LSE 14:30:28
124 3,415.00 LSE 14:30:28
331 3,415.00 LSE 14:30:28
200 3,415.00 LSE 14:30:28
80 3,415.00 LSE 14:30:23
200 3,415.00 LSE 14:30:23
80 3,415.00 LSE 14:30:21
33 3,415.00 LSE 14:30:21
200 3,415.00 LSE 14:30:21
142 3,414.00 LSE 14:30:11
46 3,414.00 LSE 14:30:11
94 3,414.00 LSE 14:30:11
278 3,414.00 BATE 14:30:11
182 3,414.00 BATE 14:30:11
305 3,414.50 LSE 14:28:38
429 3,414.50 BATE 14:27:40
103 3,415.00 LSE 14:27:30
200 3,415.00 LSE 14:27:30
278 3,413.00 LSE 14:25:53
464 3,413.00 CHIX 14:25:53
310 3,410.00 LSE 14:23:43
70 3,408.50 LSE 14:22:32
491 3,407.50 BATE 14:20:41
285 3,408.00 LSE 14:20:35
315 3,410.50 LSE 14:16:22
317 3,409.50 LSE 14:14:08
427 3,409.50 CHIX 14:14:08
282 3,409.50 LSE 14:13:34
19 3,409.50 BATE 14:13:34
78 3,410.00 LSE 14:13:08
200 3,410.00 LSE 14:13:08
24 3,409.50 LSE 14:13:05
156 3,409.50 BATE 14:12:36
109 3,409.50 BATE 14:12:36
99 3,409.50 BATE 14:12:36
108 3,409.50 BATE 14:12:36
54 3,409.00 LSE 14:10:51
233 3,409.00 LSE 14:10:51
99 3,410.00 LSE 14:09:30
200 3,410.00 LSE 14:09:30
448 3,409.50 BATE 14:08:28
80 3,410.00 LSE 14:07:55
200 3,410.00 LSE 14:07:55
165 3,409.50 LSE 14:07:31
146 3,409.50 LSE 14:07:31
307 3,415.00 LSE 14:03:06
489 3,415.50 CHIX 14:00:43
268 3,413.50 LSE 13:56:22
426 3,417.00 BATE 13:54:19
222 3,417.50 LSE 13:54:17
48 3,417.50 LSE 13:54:17
310 3,413.50 LSE 13:45:57
1 3,410.00 LSE 13:44:43
191 3,411.50 CHIX 13:44:27
232 3,411.50 CHIX 13:44:27
208 3,411.50 LSE 13:41:23
85 3,411.50 LSE 13:41:23
419 3,411.50 BATE 13:40:35
51 3,411.50 BATE 13:40:35
204 3,409.50 LSE 13:39:26
100 3,409.50 LSE 13:39:02
297 3,413.00 LSE 13:36:22
477 3,413.50 CHIX 13:35:51
471 3,413.00 BATE 13:31:42
3 3,411.00 LSE 13:29:43
100 3,411.00 LSE 13:29:43
100 3,411.00 LSE 13:29:43
100 3,411.00 LSE 13:29:43
101 3,416.50 LSE 13:25:31
105 3,416.50 LSE 13:25:31
93 3,416.50 LSE 13:25:31
295 3,417.50 LSE 13:25:31
319 3,412.50 LSE 13:23:00
447 3,410.50 BATE 13:21:43
302 3,408.00 LSE 13:20:21
200 3,404.00 BATE 13:16:44
331 3,405.50 LSE 13:15:51
282 3,406.50 LSE 13:15:42
125 3,407.50 CHIX 13:13:54
277 3,407.50 CHIX 13:13:54
213 3,408.00 LSE 13:12:02
78 3,408.00 LSE 13:12:02
41 3,406.50 LSE 13:09:36
397 3,407.00 BATE 13:09:36
40 3,406.50 LSE 13:08:28
100 3,406.50 LSE 13:08:28
100 3,406.50 LSE 13:08:28
222 3,403.50 LSE 13:06:19
97 3,403.50 LSE 13:06:05
267 3,404.00 LSE 13:05:53
272 3,401.50 LSE 13:05:02
292 3,401.50 LSE 13:04:14
266 3,402.00 LSE 13:03:41
284 3,406.50 LSE 13:01:30
1 3,401.50 CHIX 12:58:06
422 3,401.50 CHIX 12:57:47
12 3,402.00 LSE 12:57:20
45 3,402.00 LSE 12:57:20
253 3,402.00 LSE 12:57:20
167 3,402.50 LSE 12:56:52
108 3,402.50 LSE 12:56:52
472 3,407.00 BATE 12:55:21
22 3,407.00 LSE 12:55:21
254 3,407.00 LSE 12:55:21
47 3,409.50 LSE 12:54:20
263 3,409.50 LSE 12:54:20
60 3,409.50 LSE 12:53:53
256 3,409.50 LSE 12:53:53
274 3,409.50 LSE 12:53:13
203 3,409.50 LSE 12:53:13
289 3,410.00 LSE 12:53:13
313 3,410.50 LSE 12:53:13
307 3,411.00 LSE 12:53:13
327 3,409.50 LSE 12:52:08
279 3,412.50 LSE 12:45:08
300 3,414.00 LSE 12:43:42
306 3,415.50 LSE 12:40:44
335 3,417.50 LSE 12:40:38
283 3,413.50 LSE 12:37:14
405 3,413.50 CHIX 12:37:14
311 3,414.50 LSE 12:33:53
113 3,413.00 LSE 12:32:19
97 3,413.00 LSE 12:32:19
95 3,413.00 LSE 12:32:19
322 3,418.00 LSE 12:30:48
270 3,418.50 LSE 12:30:00
300 3,418.50 LSE 12:29:25
282 3,417.50 LSE 12:28:58
46 3,418.00 LSE 12:28:58
230 3,418.00 LSE 12:28:58
350 3,423.50 LSE 12:28:58
512 3,414.50 LSE 12:25:37
97 3,414.50 LSE 12:25:37
81 3,414.50 LSE 12:25:37
292 3,412.00 LSE 12:25:19
312 3,417.50 LSE 12:25:18
418 3,417.50 BATE 12:25:18
120 3,418.00 LSE 12:25:15
153 3,410.50 LSE 12:21:33
153 3,410.50 LSE 12:21:23
70 3,410.00 LSE 12:18:49
244 3,410.00 LSE 12:18:49
144 3,410.50 LSE 12:18:35
142 3,410.50 LSE 12:18:35
287 3,410.00 LSE 12:16:32
486 3,409.50 CHIX 12:12:15
493 3,410.00 BATE 12:11:09
296 3,410.50 LSE 12:08:50
261 3,410.50 LSE 12:02:35
484 3,410.50 BATE 12:02:35
9 3,410.50 LSE 12:02:35
265 3,409.50 LSE 11:59:27
489 3,410.00 CHIX 11:58:40
326 3,410.50 LSE 11:58:40
290 3,413.50 LSE 11:54:33
455 3,413.00 BATE 11:54:33
97 3,414.00 LSE 11:45:22
97 3,413.50 LSE 11:45:22
88 3,414.00 LSE 11:45:22
68 3,415.00 LSE 11:44:44
200 3,415.00 LSE 11:44:44
157 3,415.00 LSE 11:44:44
200 3,415.00 LSE 11:44:44
301 3,415.00 LSE 11:44:36
16 3,415.00 LSE 11:44:36
123 3,415.00 LSE 11:44:34
200 3,415.00 LSE 11:44:34
471 3,412.50 BATE 11:43:44
77 3,413.00 LSE 11:40:18
114 3,413.00 LSE 11:40:18
131 3,413.00 LSE 11:40:18
482 3,412.00 CHIX 11:39:35
282 3,412.00 LSE 11:34:24
423 3,412.00 BATE 11:34:24
283 3,409.50 LSE 11:28:10
434 3,410.00 BATE 11:25:05
349 3,410.00 CHIX 11:25:05
88 3,410.00 CHIX 11:25:05
293 3,413.00 LSE 11:19:32
282 3,418.00 LSE 11:16:39
272 3,419.00 LSE 11:16:39
303 3,419.00 BATE 11:15:18
66 3,419.00 BATE 11:15:18
81 3,419.00 BATE 11:15:18
313 3,419.50 LSE 11:15:18
16 3,419.00 BATE 11:15:18
331 3,420.50 LSE 11:14:38
590 3,421.00 LSE 11:14:38
270 3,412.00 LSE 11:12:43
326 3,412.00 LSE 11:07:54
457 3,412.00 CHIX 11:07:54
410 3,412.00 BATE 11:07:54
288 3,409.50 LSE 11:03:15
175 3,415.00 BATE 10:55:06
254 3,415.00 BATE 10:55:06
320 3,416.00 LSE 10:51:53
305 3,419.50 LSE 10:38:17
466 3,422.00 CHIX 10:35:53
308 3,420.00 BATE 10:24:36
98 3,420.00 BATE 10:24:36
13 3,420.00 BATE 10:24:36
327 3,420.50 LSE 10:24:02
60 3,422.00 LSE 10:15:15
197 3,422.00 LSE 10:15:15
46 3,422.00 LSE 10:15:04
304 3,426.50 LSE 10:12:34
327 3,422.00 LSE 10:05:54
432 3,422.50 BATE 10:05:54
486 3,422.50 CHIX 10:05:54
5 3,418.50 LSE 10:02:33
329 3,422.00 LSE 10:02:16
308 3,422.00 LSE 10:00:40
413 3,419.50 BATE 09:55:32
67 3,417.00 LSE 09:48:33
230 3,417.00 LSE 09:48:33
425 3,418.50 CHIX 09:45:38
326 3,419.00 LSE 09:39:15
279 3,420.00 LSE 09:38:26
471 3,420.50 BATE 09:37:27
72 3,422.00 LSE 09:35:08
83 3,422.00 LSE 09:35:08
155 3,422.00 LSE 09:35:08
271 3,420.50 LSE 09:30:01
47 3,420.50 LSE 09:29:30
411 3,420.50 CHIX 09:29:30
15 3,417.00 LSE 09:24:19
236 3,417.00 LSE 09:22:33
60 3,417.00 LSE 09:22:32
17 3,418.00 LSE 09:20:43
268 3,418.50 LSE 09:20:43
286 3,418.50 LSE 09:14:37
52 3,422.00 LSE 09:07:19
96 3,422.00 LSE 09:07:19
165 3,422.00 LSE 09:07:19
267 3,423.50 LSE 09:04:03
39 3,423.50 LSE 09:04:03
88 3,424.00 CHIX 09:04:03
401 3,424.00 CHIX 09:04:03
316 3,417.50 LSE 09:00:03
313 3,417.50 LSE 08:50:41
310 3,423.00 LSE 08:43:30
133 3,425.50 CHIX 08:39:06
348 3,425.50 CHIX 08:39:06
326 3,427.00 LSE 08:38:01
298 3,426.00 LSE 08:33:44
322 3,432.00 LSE 08:29:36
304 3,425.50 LSE 08:23:15
419 3,424.50 CHIX 08:21:35
400 3,422.00 BATE 08:18:04
318 3,421.00 LSE 08:16:10
271 3,418.50 LSE 08:14:46
309 3,412.50 LSE 08:12:32
79 3,414.00 BATE 08:12:05
338 3,414.00 BATE 08:12:05
461 3,411.50 CHIX 08:11:11
21 3,411.50 LSE 08:11:11
265 3,411.50 LSE 08:11:11
267 3,413.50 LSE 08:09:34
300 3,417.00 BATE 08:09:34
156 3,417.00 BATE 08:09:34
282 3,415.00 LSE 08:08:01
276 3,415.50 LSE 08:06:04
436 3,415.50 CHIX 08:06:04
318 3,408.00 LSE 08:04:25
456 3,411.00 LSE 08:04:08
58 3,409.00 BATE 08:02:31
400 3,409.00 BATE 08:02:31
453 3,407.50 BATE 08:02:00
5 3,407.50 BATE 08:02:00
328 3,413.50 LSE 08:01:00
Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities
Date: 06-12-2022 09:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.