To view the PDF file, sign up for a MySharenet subscription.

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Transaction in own shares

Release Date: 21/08/2024 08:00
Code(s): BTI     PDF:  
Wrap Text
Transaction in own shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. (the "Company")

British American Tobacco p.l.c.

21 August 2024

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024
it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from
Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:

  Date of purchase:                            20 August 2024
  Number of ordinary shares of 25 pence each   88,556
  purchased:
  Highest price paid per share (pence):        2772.00p
  Lowest price paid per share (pence):         2754.00p
  Volume weighted average price paid per share 2764.43p
  (pence):

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have
2,216,562,792 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights
and will hold 133,274,739 ordinary shares in treasury. This information may be used by
shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to
their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International
on 20 August 2024 is set out below.

Enquiries:

Investor Relations
Victoria Buxton: +44 (0)20 7845 2012 | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information

                                                                         Daily
                                                       Daily total
                                                                       weighted
                                       Transaction     volume (in
   Issuer name          ISIN Code                                    average price   Platform
                                          date         number of
                                                                       of shares
                                                        shares)
                                                                       acquired
 British American
                     GB0002875804      20/08/2024        88,556        2764.43p        LSE
  Tobacco p.l.c.
 British American
                     GB0002875804      20/08/2024            0            0           CHIX
  Tobacco p.l.c.
 British American
                     GB0002875804      20/08/2024            0            0           BATE
  Tobacco p.l.c.

Schedule of purchases - individual transactions

  Number of         Transaction       Market      Time of
  shares            price                         transaction
  purchased         (per share)
  707               2759              XLON        09:02:42
  891               2758              XLON        09:03:17
  931               2757              XLON        09:03:41
  290               2756              XLON        09:10:57
  258               2756              XLON        09:11:20
  289               2755              XLON        09:14:22
  275               2756              XLON        09:16:26
  278               2755              XLON        09:16:26
  273               2756              XLON        09:16:47
  262               2755              XLON        09:20:53
  268               2756              XLON        09:21:07
  270               2757              XLON        09:23:30
  267               2757              XLON        09:25:07
  271               2755              XLON        09:28:07
  258               2755              XLON        09:34:28
  344               2758              XLON        09:38:09
  317               2757              XLON        09:38:09
  358               2756              XLON        09:38:10
  280               2755              XLON        09:42:28
  272               2755              XLON        09:45:40
  316               2756              XLON        09:53:01
  166               2756              XLON        09:53:01
  36                2758              XLON        09:59:49
  565               2758              XLON        09:59:49
  623               2758              XLON        10:04:08
  503               2760              XLON        10:04:59
  519               2760              XLON        10:10:46
  33                2761              XLON        10:12:35
  364               2761              XLON        10:12:35
  357               2763              XLON        10:14:58
281   2762   XLON   10:20:00
55    2761   XLON   10:21:09
386   2762   XLON   10:24:00
244   2761   XLON   10:24:52
331   2760   XLON   10:25:08
276   2760   XLON   10:25:34
371   2759   XLON   10:26:30
119   2760   XLON   10:30:59
225   2760   XLON   10:30:59
44    2759   XLON   10:35:45
78    2759   XLON   10:35:45
150   2759   XLON   10:35:45
263   2759   XLON   10:38:06
296   2759   XLON   10:38:07
162   2758   XLON   10:44:07
128   2758   XLON   10:44:07
299   2757   XLON   10:44:58
259   2758   XLON   10:47:15
266   2758   XLON   10:50:30
268   2759   XLON   10:52:55
269   2758   XLON   10:54:22
334   2760   XLON   11:00:43
135   2759   XLON   11:01:00
329   2760   XLON   11:07:31
128   2759   XLON   11:10:02
506   2760   XLON   11:15:49
382   2759   XLON   11:15:49
261   2760   XLON   11:18:01
471   2762   XLON   11:24:51
3     2764   XLON   11:31:44
22    2764   XLON   11:31:44
70    2764   XLON   11:31:44
503   2764   XLON   11:31:44
522   2763   XLON   11:32:07
271   2763   XLON   11:32:24
270   2762   XLON   11:39:01
18    2762   XLON   11:45:59
395   2762   XLON   11:46:08
269   2761   XLON   11:51:15
34    2761   XLON   11:56:17
595   2761   XLON   11:56:17
263   2760   XLON   11:56:32
280   2761   XLON   11:58:06
61    2761   XLON   12:00:00
45    2761   XLON   12:00:03
162   2761   XLON   12:00:20
271   2761   XLON   12:01:50
284   2760   XLON   12:02:16
257    2758   XLON   12:05:53
257    2757   XLON   12:07:21
266    2755   XLON   12:10:44
266    2756   XLON   12:12:22
26     2754   XLON   12:14:49
371    2757   XLON   12:19:34
276    2758   XLON   12:30:18
508    2758   XLON   12:33:56
377    2759   XLON   12:37:34
331    2760   XLON   12:38:36
345    2759   XLON   12:41:46
396    2758   XLON   12:47:14
344    2759   XLON   12:49:18
43     2760   XLON   12:51:09
314    2760   XLON   12:51:09
33     2760   XLON   13:02:10
499    2760   XLON   13:02:10
568    2760   XLON   13:06:23
340    2759   XLON   13:14:09
532    2760   XLON   13:16:30
402    2760   XLON   13:16:38
16     2760   XLON   13:16:38
502    2759   XLON   13:16:41
371    2760   XLON   13:24:05
287    2759   XLON   13:27:06
1      2759   XLON   13:43:24
162    2759   XLON   13:43:43
8      2759   XLON   13:45:44
520    2759   XLON   13:45:44
826    2760   XLON   13:55:21
193    2760   XLON   13:55:21
90     2762   XLON   14:04:49
10     2762   XLON   14:04:49
2      2762   XLON   14:04:49
1      2762   XLON   14:04:49
30     2762   XLON   14:05:27
24     2762   XLON   14:05:27
1      2762   XLON   14:05:27
2      2762   XLON   14:05:27
1      2762   XLON   14:05:27
29     2762   XLON   14:05:52
112    2762   XLON   14:05:56
35     2762   XLON   14:05:57
625    2762   XLON   14:05:57
365    2763   XLON   14:06:52
634    2763   XLON   14:06:52
1006   2762   XLON   14:12:17
962    2764   XLON   14:18:41
290   2764   XLON   14:18:43
590   2764   XLON   14:18:57
82    2764   XLON   14:18:59
229   2764   XLON   14:18:59
360   2764   XLON   14:19:18
284   2764   XLON   14:20:52
355   2766   XLON   14:23:01
61    2765   XLON   14:23:17
290   2765   XLON   14:23:17
36    2764   XLON   14:23:28
2     2764   XLON   14:23:28
226   2764   XLON   14:23:49
207   2765   XLON   14:25:39
86    2765   XLON   14:25:39
520   2765   XLON   14:28:16
78    2765   XLON   14:28:17
228   2765   XLON   14:28:17
294   2765   XLON   14:28:18
282   2764   XLON   14:29:30
272   2760   XLON   14:30:31
274   2760   XLON   14:30:48
278   2760   XLON   14:30:57
281   2762   XLON   14:31:27
113   2761   XLON   14:31:54
164   2761   XLON   14:31:54
460   2762   XLON   14:32:58
145   2761   XLON   14:33:15
211   2761   XLON   14:33:15
381   2764   XLON   14:33:30
46    2763   XLON   14:34:14
328   2763   XLON   14:34:14
288   2762   XLON   14:34:41
410   2761   XLON   14:34:41
257   2762   XLON   14:35:17
374   2762   XLON   14:36:30
28    2762   XLON   14:37:33
471   2762   XLON   14:37:33
472   2763   XLON   14:39:04
363   2763   XLON   14:39:47
106   2763   XLON   14:39:47
307   2764   XLON   14:40:06
15    2763   XLON   14:40:06
150   2763   XLON   14:40:06
217   2763   XLON   14:40:06
220   2766   XLON   14:44:23
414   2766   XLON   14:44:23
37    2765   XLON   14:45:14
23    2765   XLON   14:45:14
511   2765   XLON   14:45:14
628   2767   XLON   14:46:18
517   2767   XLON   14:47:22
389   2767   XLON   14:50:06
554   2767   XLON   14:50:12
332   2768   XLON   14:50:56
314   2768   XLON   14:51:42
133   2767   XLON   14:52:17
74    2767   XLON   14:52:17
182   2767   XLON   14:52:17
586   2771   XLON   14:54:02
526   2770   XLON   14:54:59
400   2769   XLON   14:55:57
427   2768   XLON   14:58:45
609   2769   XLON   14:59:55
311   2770   XLON   15:00:00
182   2769   XLON   15:00:18
261   2770   XLON   15:00:19
187   2769   XLON   15:00:19
351   2771   XLON   15:01:42
315   2771   XLON   15:02:20
100   2770   XLON   15:02:22
270   2769   XLON   15:03:42
278   2770   XLON   15:03:56
286   2769   XLON   15:06:06
278   2769   XLON   15:08:26
269   2769   XLON   15:08:26
396   2769   XLON   15:09:00
427   2770   XLON   15:11:00
524   2771   XLON   15:13:10
745   2772   XLON   15:16:59
601   2771   XLON   15:17:13
78    2771   XLON   15:17:13
264   2770   XLON   15:18:49
226   2770   XLON   15:18:49
455   2769   XLON   15:20:35
571   2770   XLON   15:21:37
523   2769   XLON   15:22:01
530   2771   XLON   15:24:31
160   2770   XLON   15:25:50
420   2770   XLON   15:25:50
455   2769   XLON   15:27:45
559   2770   XLON   15:28:14
523   2769   XLON   15:29:14
528   2770   XLON   15:31:42
491   2770   XLON   15:32:46
100   2770   XLON   15:32:52
74    2770   XLON   15:32:52
57     2770   XLON   15:32:52
1      2770   XLON   15:32:52
2      2770   XLON   15:32:52
73     2770   XLON   15:32:52
316    2770   XLON   15:33:20
329    2769   XLON   15:35:07
357    2771   XLON   15:35:24
357    2771   XLON   15:37:51
1      2771   XLON   15:38:27
374    2771   XLON   15:39:46
368    2770   XLON   15:41:00
460    2770   XLON   15:41:31
133    2770   XLON   15:42:39
56     2770   XLON   15:42:39
187    2770   XLON   15:42:39
444    2770   XLON   15:45:00
272    2769   XLON   15:45:00
271    2770   XLON   15:45:01
280    2770   XLON   15:45:01
231    2770   XLON   15:46:26
23     2770   XLON   15:46:26
14     2770   XLON   15:46:26
284    2770   XLON   15:46:29
427    2770   XLON   15:47:30
436    2770   XLON   15:48:43
434    2771   XLON   15:51:31
463    2770   XLON   15:52:35
453    2769   XLON   15:53:01
447    2769   XLON   15:54:09
470    2769   XLON   15:55:16
266    2771   XLON   15:58:58
185    2771   XLON   15:58:58
306    2770   XLON   16:00:09
481    2769   XLON   16:00:49
308    2769   XLON   16:02:09
375    2768   XLON   16:02:26
391    2767   XLON   16:05:03
14     2768   XLON   16:05:50
597    2768   XLON   16:05:50
642    2768   XLON   16:07:02
591    2768   XLON   16:07:42
171    2769   XLON   16:09:24
44     2769   XLON   16:09:24
1043   2769   XLON   16:09:24
29     2769   XLON   16:09:24
886    2768   XLON   16:09:47
571    2767   XLON   16:10:31
171    2767   XLON   16:11:25
  208                2767               XLON        16:11:25
  30                 2767               XLON        16:11:25
  755                2767               XLON        16:11:55
  446                2767               XLON        16:12:35
  237                2767               XLON        16:12:35
  40                 2767               XLON        16:13:25
  236                2767               XLON        16:13:25
  201                2767               XLON        16:13:25
  201                2767               XLON        16:13:25
  355                2766               XLON        16:13:45
  859                2769               XLON        16:15:29
  340                2769               XLON        16:15:29
  597                2769               XLON        16:15:29
  743                2771               XLON        16:17:44
  340                2771               XLON        16:17:44
  170                2771               XLON        16:17:44
  178                2771               XLON        16:17:44
  521                2771               XLON        16:17:44
  50                 2771               XLON        16:17:45
  271                2771               XLON        16:17:45
  302                2770               XLON        16:17:45
  364                2770               XLON        16:18:25
  61                 2770               XLON        16:18:25
  101                2770               XLON        16:18:25
  273                2769               XLON        16:18:32

21 August 2024

Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities

Date: 21-08-2024 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.