Wrap Text
Transaction in own shares
Glencore plc
(Incorporated in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991)
(Registration number 107710)
JSE Share Code: GLN
LSE Share Code: GLEN
ISIN: JE00B4T3BW64
LEI: 2138002658CPO9NBH955
Baar, Switzerland
11 August 2025
Transactions in own shares
Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its
ordinary shares from UBS AG, London Branch ("UBS").
Date of purchase: 08 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased: 900,000
Lowest price paid per share (GBP): £2.8435
Highest price paid per share (GBP): £2.8885
Volume weighted average price paid per share (GBP): £2.8714
The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the
Company holds 1,268,109,041 of its ordinary shares in treasury and has 11,906,890,959 ordinary
shares in issue (excluding treasury shares), which corresponds to the total number of voting rights.
This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator
for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a
change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency
Rules.
These share purchases form part of the second part of the Company's existing buy-back
programme which is expected to be completed in February 2026, details of which were announced
on 7 July 2025.
Aggregated information
Volume weighted
Trading venue Aggregated volume
average price
London Stock Exchange £2.8716 560,000
BATS £2.8712 135,000
Chi-X £2.8710 135,000
Aquis £2.8709 70,000
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation),
the table below contains detailed information of the individual trades made by UBS on behalf of the
Company as part of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64)
Date of purchases: 08 August 2025
Investment firm: UBS AG, London Branch
– END –
Individual trade details:
Transaction Time of Volume Price Trading Transaction
date transaction (GBp) Venue Reference
Number
08/08/2025 08:02:33 3,146 285.2500 Aquis 2065243
08/08/2025 08:12:06 3,375 286.7000 Aquis 2076353
08/08/2025 08:31:16 3,170 285.5500 Aquis 2097452
08/08/2025 08:50:15 3,772 286.0000 Aquis 2118326
08/08/2025 09:18:44 3,352 286.5500 Aquis 2150005
08/08/2025 09:44:57 2,547 288.3500 Aquis 2173973
08/08/2025 09:44:57 633 288.3500 Aquis 2173971
08/08/2025 10:15:21 3,720 287.1500 Aquis 2201178
08/08/2025 10:53:41 3,431 288.1000 Aquis 2237442
08/08/2025 11:30:06 3,776 287.6500 Aquis 2264187
08/08/2025 12:15:48 3,744 287.1000 Aquis 2295038
08/08/2025 13:00:03 3,499 287.3500 Aquis 2326881
08/08/2025 13:33:46 348 287.6500 Aquis 2354248
08/08/2025 13:33:46 3,343 287.6500 Aquis 2354250
08/08/2025 14:05:32 3,692 286.8000 Aquis 2385211
08/08/2025 14:31:33 3,211 286.1500 Aquis 2420134
08/08/2025 14:46:24 968 287.0000 Aquis 2452593
08/08/2025 14:50:55 1,005 286.9000 Aquis 2464286
08/08/2025 14:56:42 3,331 286.9000 Aquis 2476956
08/08/2025 15:12:52 531 287.5000 Aquis 2520462
08/08/2025 15:12:59 2,995 287.5000 Aquis 2520674
08/08/2025 15:34:52 2,910 286.8500 Aquis 2567863
08/08/2025 15:34:52 179 286.8500 Aquis 2567865
08/08/2025 15:51:36 1,629 287.7500 Aquis 2604081
08/08/2025 15:51:36 943 287.7500 Aquis 2604079
08/08/2025 16:04:39 3,392 287.9500 Aquis 2633362
08/08/2025 16:18:05 428 288.5500 Aquis 2666187
08/08/2025 16:18:05 863 288.5500 Aquis 2666185
08/08/2025 16:19:50 2,067 288.6500 Aquis 2672302
08/08/2025 08:00:55 3,414 284.4500 BATE 2063041
08/08/2025 08:05:07 3,276 287.1500 BATE 2069304
08/08/2025 08:12:09 3,806 286.6500 BATE 2076400
08/08/2025 08:23:56 3,137 285.9500 BATE 2088902
08/08/2025 08:32:55 3,199 285.5000 BATE 2099455
08/08/2025 08:43:21 3,242 285.9000 BATE 2110608
08/08/2025 08:56:01 3,249 287.3500 BATE 2124518
08/08/2025 09:09:43 42 287.4000 BATE 2138953
08/08/2025 09:09:58 3,673 287.3000 BATE 2139233
08/08/2025 09:25:16 3,186 286.5000 BATE 2156464
08/08/2025 09:38:14 3,186 287.2000 BATE 2168461
08/08/2025 09:55:25 3,635 287.9000 BATE 2183659
08/08/2025 10:11:09 3,792 287.1500 BATE 2197148
08/08/2025 10:29:29 3,218 287.4000 BATE 2213285
08/08/2025 10:47:50 866 287.5500 BATE 2231904
08/08/2025 10:47:50 505 287.5500 BATE 2231902
08/08/2025 10:54:21 2,214 288.1000 BATE 2238048
08/08/2025 11:06:21 740 287.9500 BATE 2249046
08/08/2025 11:06:21 259 288.0000 BATE 2249048
08/08/2025 11:12:44 2,289 287.8000 BATE 2252724
08/08/2025 11:26:32 464 287.8500 BATE 2261769
08/08/2025 11:31:35 3,107 287.6500 BATE 2265166
08/08/2025 11:52:14 53 287.2500 BATE 2278196
08/08/2025 11:52:17 708 287.2500 BATE 2278260
08/08/2025 11:52:27 2,772 287.2500 BATE 2278393
08/08/2025 12:09:38 1,064 287.4000 BATE 2290946
08/08/2025 12:09:38 1,749 287.4000 BATE 2290944
08/08/2025 12:09:38 219 287.3500 BATE 2290942
08/08/2025 12:30:58 3,835 286.9500 BATE 2305774
08/08/2025 12:55:01 2,045 287.4500 BATE 2323209
08/08/2025 13:01:06 779 287.3500 BATE 2327655
08/08/2025 13:01:06 692 287.3500 BATE 2327653
08/08/2025 13:11:41 1,981 287.1500 BATE 2335362
08/08/2025 13:23:19 486 287.2500 BATE 2345269
08/08/2025 13:27:11 3,224 287.4500 BATE 2348454
08/08/2025 13:38:30 553 287.7500 BATE 2359262
08/08/2025 13:42:30 3,121 287.6500 BATE 2362482
08/08/2025 13:57:55 3,108 287.4500 BATE 2376336
08/08/2025 14:06:52 506 286.8000 BATE 2386364
08/08/2025 14:06:52 553 286.8000 BATE 2386362
08/08/2025 14:06:52 244 286.8000 BATE 2386360
08/08/2025 14:06:52 553 286.7500 BATE 2386358
08/08/2025 14:14:56 3,756 286.6000 BATE 2393814
08/08/2025 14:30:06 685 286.4500 BATE 2415536
08/08/2025 14:30:11 1,825 286.4500 BATE 2416012
08/08/2025 14:33:42 685 285.9000 BATE 2424313
08/08/2025 14:34:35 1,584 285.7000 BATE 2426006
08/08/2025 14:40:04 685 286.5500 BATE 2440134
08/08/2025 14:43:00 685 286.7000 BATE 2445107
08/08/2025 14:43:09 2,332 286.7000 BATE 2445426
08/08/2025 14:48:36 553 286.8000 BATE 2457009
08/08/2025 14:50:42 33 286.9000 BATE 2463903
08/08/2025 14:50:42 553 286.9000 BATE 2463901
08/08/2025 14:50:42 458 286.9000 BATE 2463899
08/08/2025 14:52:01 3,325 286.8000 BATE 2466563
08/08/2025 15:01:54 643 288.0500 BATE 2491500
08/08/2025 15:01:54 110 288.0500 BATE 2491498
08/08/2025 15:01:54 643 288.1500 BATE 2491480
08/08/2025 15:03:40 2,351 287.7000 BATE 2495459
08/08/2025 15:09:16 771 287.6500 BATE 2510670
08/08/2025 15:09:16 804 287.6000 BATE 2510668
08/08/2025 15:14:25 1,079 287.3000 BATE 2523442
08/08/2025 15:14:25 603 287.2500 BATE 2523440
08/08/2025 15:19:41 3,772 286.6500 BATE 2536507
08/08/2025 15:29:31 2,073 286.7000 BATE 2556645
08/08/2025 15:34:36 1,851 286.9000 BATE 2567409
08/08/2025 15:41:08 13 287.1500 BATE 2582887
08/08/2025 15:41:08 3,239 287.1500 BATE 2582885
08/08/2025 15:41:08 598 287.1500 BATE 2582883
08/08/2025 15:51:40 1,500 287.6000 BATE 2604128
08/08/2025 15:51:40 180 287.6000 BATE 2604126
08/08/2025 15:56:52 870 288.1500 BATE 2614239
08/08/2025 15:56:52 1,044 288.1500 BATE 2614237
08/08/2025 16:00:02 1,400 287.5000 BATE 2623497
08/08/2025 16:00:02 603 287.4500 BATE 2623495
08/08/2025 16:04:54 753 287.9000 BATE 2633825
08/08/2025 16:04:54 224 287.9000 BATE 2633823
08/08/2025 16:04:54 44 287.8500 BATE 2633821
08/08/2025 16:07:43 753 288.1500 BATE 2641277
08/08/2025 16:09:00 730 288.0500 BATE 2643413
08/08/2025 16:09:00 753 288.0500 BATE 2643411
08/08/2025 16:12:18 753 288.1500 BATE 2652082
08/08/2025 16:13:19 3,263 288.4000 BATE 2653934
08/08/2025 16:20:20 2,215 288.5500 BATE 2676160
08/08/2025 16:22:20 753 288.6000 BATE 2679884
08/08/2025 16:22:49 523 288.7000 BATE 2680720
08/08/2025 16:22:58 186 288.7500 BATE 2680978
08/08/2025 08:00:55 3,651 284.3500 CHIX 2063045
08/08/2025 08:06:25 3,178 286.7500 CHIX 2070657
08/08/2025 08:12:00 3,691 286.7500 CHIX 2076250
08/08/2025 08:21:03 3,407 285.9000 CHIX 2086301
08/08/2025 08:31:16 3,584 285.5500 CHIX 2097454
08/08/2025 08:42:36 3,549 286.0000 CHIX 2109898
08/08/2025 08:54:53 3,307 286.7000 CHIX 2122919
08/08/2025 09:07:24 3,710 287.2000 CHIX 2135662
08/08/2025 09:23:16 3,255 286.5500 CHIX 2154617
08/08/2025 09:34:59 1,500 286.6000 CHIX 2165557
08/08/2025 09:42:59 3,827 288.1500 CHIX 2172686
08/08/2025 10:00:05 2,483 287.8500 CHIX 2187217
08/08/2025 10:12:34 3,535 287.3000 CHIX 2198389
08/08/2025 10:26:03 3,849 287.0500 CHIX 2210663
08/08/2025 10:51:13 1,301 287.7500 CHIX 2235306
08/08/2025 10:51:13 2,497 287.7500 CHIX 2235304
08/08/2025 11:13:00 2,586 287.7500 CHIX 2252864
08/08/2025 11:26:31 3,164 287.9500 CHIX 2261757
08/08/2025 11:46:38 3,262 287.1500 CHIX 2274713
08/08/2025 12:06:49 983 287.3000 CHIX 2289431
08/08/2025 12:06:49 552 287.3000 CHIX 2289429
08/08/2025 12:06:49 2,309 287.3000 CHIX 2289433
08/08/2025 12:31:11 3,671 286.9000 CHIX 2305951
08/08/2025 12:52:27 301 287.2000 CHIX 2320998
08/08/2025 12:52:27 235 287.2000 CHIX 2320996
08/08/2025 12:56:16 3,130 287.4500 CHIX 2323879
08/08/2025 13:12:15 3,161 287.1500 CHIX 2335702
08/08/2025 13:29:40 3,296 287.5500 CHIX 2350012
08/08/2025 13:42:30 3,551 287.6500 CHIX 2362480
08/08/2025 13:57:59 2,299 287.4000 CHIX 2376396
08/08/2025 13:58:05 950 287.4000 CHIX 2376567
08/08/2025 14:10:26 3,749 286.8500 CHIX 2390102
08/08/2025 14:27:28 1,741 286.5000 CHIX 2408421
08/08/2025 14:27:28 1,686 286.5000 CHIX 2408423
08/08/2025 14:34:34 3,819 285.7500 CHIX 2425897
08/08/2025 14:44:12 300 287.1500 CHIX 2446961
08/08/2025 14:44:35 3,474 287.1500 CHIX 2447488
08/08/2025 14:53:46 3,350 286.8000 CHIX 2469882
08/08/2025 15:01:54 2,586 288.1000 CHIX 2491492
08/08/2025 15:01:54 44 288.1000 CHIX 2491496
08/08/2025 15:01:54 789 288.1000 CHIX 2491494
08/08/2025 15:10:32 3,365 287.8000 CHIX 2516087
08/08/2025 15:19:45 384 286.6500 CHIX 2536603
08/08/2025 15:21:11 3,386 286.7000 CHIX 2540904
08/08/2025 15:31:33 3,147 286.4000 CHIX 2561929
08/08/2025 15:41:30 3,440 287.1000 CHIX 2583484
08/08/2025 15:51:37 707 287.6000 CHIX 2604111
08/08/2025 15:51:37 2,674 287.6000 CHIX 2604109
08/08/2025 16:00:00 1,374 287.5000 CHIX 2622503
08/08/2025 16:00:00 24 287.5000 CHIX 2622501
08/08/2025 16:04:00 311 287.8000 CHIX 2632382
08/08/2025 16:04:19 1,137 287.8500 CHIX 2632854
08/08/2025 16:07:43 2,586 288.1500 CHIX 2641279
08/08/2025 16:13:46 2,586 288.6500 CHIX 2654674
08/08/2025 16:19:08 2,082 288.8000 CHIX 2668523
08/08/2025 16:21:32 2,485 288.6500 CHIX 2678318
08/08/2025 08:00:55 3,045 284.4500 LSE 2063038
08/08/2025 08:05:19 3,337 286.7500 LSE 2069548
08/08/2025 08:05:20 3,222 286.3000 LSE 2069594
08/08/2025 08:06:25 3,277 286.6000 LSE 2070659
08/08/2025 08:07:24 3,178 286.9000 LSE 2071628
08/08/2025 08:09:23 3,186 286.9000 LSE 2073594
08/08/2025 08:09:34 3,656 286.8000 LSE 2073809
08/08/2025 08:12:06 3,630 286.7000 LSE 2076355
08/08/2025 08:15:30 2,827 286.5000 LSE 2079695
08/08/2025 08:15:30 393 286.5000 LSE 2079693
08/08/2025 08:16:16 3,646 286.0500 LSE 2080826
08/08/2025 08:20:18 291 285.9500 LSE 2085640
08/08/2025 08:20:56 3,176 285.9500 LSE 2086173
08/08/2025 08:23:56 3,115 286.0000 LSE 2088900
08/08/2025 08:24:54 3,187 285.7500 LSE 2089973
08/08/2025 08:26:40 3,646 285.3000 LSE 2092122
08/08/2025 08:31:16 3,338 285.5500 LSE 2097456
08/08/2025 08:32:55 3,280 285.4500 LSE 2099457
08/08/2025 08:36:35 3,504 285.9000 LSE 2104183
08/08/2025 08:39:55 3,340 286.0500 LSE 2107275
08/08/2025 08:41:58 3,160 286.1000 LSE 2109332
08/08/2025 08:46:24 3,595 286.1500 LSE 2114362
08/08/2025 08:50:15 3,236 286.0000 LSE 2118324
08/08/2025 08:50:27 2,964 285.8500 LSE 2118521
08/08/2025 08:54:53 2,919 286.7500 LSE 2122960
08/08/2025 08:54:53 587 286.7500 LSE 2122958
08/08/2025 08:56:31 3,622 287.1500 LSE 2125094
08/08/2025 09:00:39 490 287.6000 LSE 2129675
08/08/2025 09:01:27 3,169 288.0000 LSE 2130393
08/08/2025 09:01:40 2,982 287.9500 LSE 2130502
08/08/2025 09:02:41 3,238 287.6000 LSE 2131504
08/08/2025 09:06:20 357 287.2500 LSE 2134546
08/08/2025 09:06:20 2,701 287.2500 LSE 2134548
08/08/2025 09:09:43 503 287.4000 LSE 2138951
08/08/2025 09:09:43 2,648 287.4000 LSE 2138949
08/08/2025 09:12:11 3,481 287.4500 LSE 2143836
08/08/2025 09:14:23 3,318 287.0000 LSE 2145605
08/08/2025 09:18:44 3,496 286.5500 LSE 2150002
08/08/2025 09:23:16 3,541 286.5500 LSE 2154619
08/08/2025 09:23:54 3,455 286.2500 LSE 2154955
08/08/2025 09:29:13 2,746 286.7500 LSE 2159877
08/08/2025 09:29:13 871 286.7500 LSE 2159875
08/08/2025 09:30:29 315 286.7500 LSE 2161556
08/08/2025 09:30:29 2,200 286.7500 LSE 2161554
08/08/2025 09:30:29 1,137 286.7500 LSE 2161552
08/08/2025 09:36:09 2,597 286.9000 LSE 2166842
08/08/2025 09:36:09 1,006 286.9000 LSE 2166840
08/08/2025 09:38:14 798 287.2000 LSE 2168463
08/08/2025 09:38:14 1,385 287.2000 LSE 2168465
08/08/2025 09:38:14 778 287.2000 LSE 2168467
08/08/2025 09:42:59 1,764 288.1500 LSE 2172690
08/08/2025 09:42:59 1,343 288.1500 LSE 2172688
08/08/2025 09:43:15 3,338 288.1000 LSE 2172931
08/08/2025 09:46:07 1,133 288.3500 LSE 2175879
08/08/2025 09:46:07 2,207 288.3500 LSE 2175877
08/08/2025 09:49:44 3,297 288.3500 LSE 2178613
08/08/2025 09:53:33 3,294 288.0500 LSE 2181811
08/08/2025 09:57:41 3,598 288.0000 LSE 2185313
08/08/2025 10:01:33 3,394 287.6500 LSE 2188588
08/08/2025 10:05:41 3,028 287.4000 LSE 2192291
08/08/2025 10:09:30 2,983 286.8000 LSE 2195333
08/08/2025 10:12:21 3,187 287.3000 LSE 2198182
08/08/2025 10:15:21 3,432 287.1500 LSE 2201180
08/08/2025 10:16:27 3,268 287.2500 LSE 2202121
08/08/2025 10:18:45 2,311 287.3000 LSE 2203923
08/08/2025 10:20:00 261 287.3000 LSE 2205424
08/08/2025 10:20:00 798 287.3000 LSE 2205422
08/08/2025 10:20:00 1,630 287.3000 LSE 2205426
08/08/2025 10:20:00 854 287.3000 LSE 2205428
08/08/2025 10:21:31 810 287.1500 LSE 2206596
08/08/2025 10:21:31 2,444 287.1500 LSE 2206594
08/08/2025 10:26:02 3,147 287.1500 LSE 2210628
08/08/2025 10:29:29 1,053 287.4000 LSE 2213289
08/08/2025 10:29:29 2,458 287.4000 LSE 2213287
08/08/2025 10:33:51 208 286.8000 LSE 2218395
08/08/2025 10:35:36 3,053 287.0000 LSE 2220175
08/08/2025 10:38:59 3,080 287.4500 LSE 2224239
08/08/2025 10:45:52 3,542 287.6000 LSE 2230362
08/08/2025 10:53:41 3,409 288.1000 LSE 2237444
08/08/2025 10:55:07 1,264 287.9500 LSE 2239059
08/08/2025 10:55:07 1,886 287.9500 LSE 2239057
08/08/2025 10:59:38 3,146 287.7000 LSE 2242696
08/08/2025 11:04:30 3,636 288.1500 LSE 2247560
08/08/2025 11:09:41 3,043 287.7500 LSE 2250928
08/08/2025 11:16:35 3,442 287.6500 LSE 2255247
08/08/2025 11:23:43 3,088 287.8500 LSE 2259584
08/08/2025 11:26:31 3,547 287.9500 LSE 2261759
08/08/2025 11:34:59 3,258 287.5000 LSE 2266940
08/08/2025 11:38:22 3,605 287.2000 LSE 2269149
08/08/2025 11:46:38 2,445 287.2000 LSE 2274711
08/08/2025 11:46:38 1,191 287.2000 LSE 2274709
08/08/2025 11:53:01 670 287.1000 LSE 2278703
08/08/2025 11:53:04 1,121 287.1000 LSE 2278748
08/08/2025 11:53:04 1,612 287.1000 LSE 2278746
08/08/2025 12:02:02 3,326 287.3000 LSE 2285292
08/08/2025 12:03:09 3,595 287.2500 LSE 2286421
08/08/2025 12:09:18 3,112 287.4500 LSE 2290782
08/08/2025 12:11:52 1,761 287.2000 LSE 2292624
08/08/2025 12:11:56 1,376 287.2000 LSE 2292648
08/08/2025 12:15:08 1,370 287.0500 LSE 2294749
08/08/2025 12:15:48 2,226 287.0500 LSE 2295040
08/08/2025 12:18:10 3,451 287.0000 LSE 2296443
08/08/2025 12:19:36 2,946 287.1000 LSE 2297260
08/08/2025 12:22:03 3,512 287.2000 LSE 2298844
08/08/2025 12:25:48 3,199 287.2500 LSE 2301797
08/08/2025 12:30:00 3,424 286.9000 LSE 2304031
08/08/2025 12:35:40 1,679 286.9000 LSE 2309696
08/08/2025 12:35:40 1,430 286.9000 LSE 2309694
08/08/2025 12:40:58 2,769 286.9500 LSE 2313531
08/08/2025 12:40:58 192 286.9500 LSE 2313529
08/08/2025 12:45:57 3,382 287.2500 LSE 2316709
08/08/2025 12:47:02 3,509 287.1500 LSE 2317312
08/08/2025 12:51:17 3,241 287.1000 LSE 2320173
08/08/2025 12:56:16 3,517 287.4500 LSE 2323877
08/08/2025 13:01:06 151 287.3000 LSE 2327649
08/08/2025 13:01:06 2,830 287.3000 LSE 2327651
08/08/2025 13:07:19 3,162 287.1500 LSE 2332084
08/08/2025 13:10:23 3,079 287.0500 LSE 2334602
08/08/2025 13:16:25 3,088 287.0500 LSE 2338811
08/08/2025 13:20:09 3,135 286.9500 LSE 2342619
08/08/2025 13:27:11 3,654 287.4500 LSE 2348456
08/08/2025 13:29:42 1,446 287.4000 LSE 2350041
08/08/2025 13:29:42 1,935 287.4000 LSE 2350043
08/08/2025 13:33:46 3,324 287.6500 LSE 2354252
08/08/2025 13:34:45 3,276 287.7000 LSE 2355146
08/08/2025 13:38:42 3,417 287.7000 LSE 2359391
08/08/2025 13:42:30 3,328 287.6500 LSE 2362484
08/08/2025 13:44:39 3,448 287.6500 LSE 2364392
08/08/2025 13:48:09 3,590 287.3500 LSE 2368048
08/08/2025 13:53:27 119 287.3500 LSE 2372530
08/08/2025 13:54:26 81 287.3500 LSE 2373087
08/08/2025 13:54:35 3,439 287.3500 LSE 2373162
08/08/2025 13:57:59 3,297 287.4000 LSE 2376398
08/08/2025 14:01:15 3,309 287.2500 LSE 2380287
08/08/2025 14:04:32 2,940 286.9000 LSE 2383007
08/08/2025 14:04:32 490 286.9000 LSE 2383005
08/08/2025 14:04:32 79 286.9000 LSE 2383003
08/08/2025 14:08:20 2,949 286.8000 LSE 2387609
08/08/2025 14:11:03 3,150 286.8000 LSE 2390556
08/08/2025 14:14:48 3,261 286.8000 LSE 2393666
08/08/2025 14:17:56 3,348 286.4000 LSE 2396905
08/08/2025 14:22:00 3,178 286.5500 LSE 2401554
08/08/2025 14:25:15 198 286.4000 LSE 2405869
08/08/2025 14:25:15 509 286.4000 LSE 2405864
08/08/2025 14:25:15 787 286.4000 LSE 2405862
08/08/2025 14:25:15 1,839 286.4000 LSE 2405860
08/08/2025 14:29:35 3,356 286.5500 LSE 2410864
08/08/2025 14:30:15 2,313 286.3500 LSE 2416326
08/08/2025 14:30:15 834 286.3500 LSE 2416324
08/08/2025 14:31:33 3,594 286.1500 LSE 2420136
08/08/2025 14:33:11 2,948 285.7500 LSE 2423304
08/08/2025 14:34:34 3,097 285.7500 LSE 2425899
08/08/2025 14:36:57 3,256 286.3500 LSE 2432729
08/08/2025 14:40:07 3,354 286.5000 LSE 2440213
08/08/2025 14:40:35 2,937 286.4000 LSE 2441080
08/08/2025 14:40:35 560 286.4000 LSE 2441078
08/08/2025 14:44:35 3,234 287.1500 LSE 2447490
08/08/2025 14:45:00 872 287.1000 LSE 2448146
08/08/2025 14:45:00 1,839 287.1000 LSE 2448144
08/08/2025 14:45:00 787 287.0500 LSE 2448138
08/08/2025 14:47:20 3,388 287.1000 LSE 2454225
08/08/2025 14:50:25 1,149 286.8500 LSE 2463103
08/08/2025 14:50:25 1,839 286.8500 LSE 2463101
08/08/2025 14:50:25 493 286.8000 LSE 2463095
08/08/2025 14:52:20 3,369 286.7500 LSE 2467192
08/08/2025 14:54:28 3,252 286.8000 LSE 2471202
08/08/2025 14:56:52 3,342 286.7500 LSE 2477257
08/08/2025 14:59:20 3,553 287.7000 LSE 2482089
08/08/2025 15:01:54 357 288.1000 LSE 2491476
08/08/2025 15:01:54 3,030 288.1000 LSE 2491474
08/08/2025 15:01:54 13 288.1000 LSE 2491472
08/08/2025 15:03:01 3,044 287.9000 LSE 2494129
08/08/2025 15:04:09 3,329 287.6000 LSE 2496397
08/08/2025 15:06:12 3,304 287.5000 LSE 2502136
08/08/2025 15:08:51 3,509 287.4000 LSE 2508688
08/08/2025 15:09:29 865 287.7000 LSE 2511543
08/08/2025 15:09:29 1,839 287.7000 LSE 2511539
08/08/2025 15:09:29 787 287.7000 LSE 2511541
08/08/2025 15:10:32 3,133 287.7000 LSE 2516107
08/08/2025 15:12:23 3,008 287.6500 LSE 2519588
08/08/2025 15:14:08 1,722 287.3000 LSE 2522741
08/08/2025 15:14:08 1,623 287.3000 LSE 2522739
08/08/2025 15:16:02 3,219 287.1500 LSE 2529228
08/08/2025 15:19:13 3,237 286.8000 LSE 2535713
08/08/2025 15:21:10 3,018 286.7500 LSE 2540870
08/08/2025 15:23:19 3,262 286.4500 LSE 2544328
08/08/2025 15:24:14 3,105 286.3500 LSE 2545873
08/08/2025 15:28:26 3,603 286.7500 LSE 2554812
08/08/2025 15:29:05 669 286.6000 LSE 2555979
08/08/2025 15:29:05 2,348 286.6000 LSE 2555977
08/08/2025 15:31:33 3,255 286.5000 LSE 2561898
08/08/2025 15:34:52 3,600 286.8500 LSE 2567861
08/08/2025 15:35:28 3,194 286.6500 LSE 2570540
08/08/2025 15:38:33 2,315 286.8500 LSE 2576483
08/08/2025 15:38:33 976 286.8500 LSE 2576481
08/08/2025 15:40:53 3,184 287.0000 LSE 2582320
08/08/2025 15:42:38 3,563 287.0500 LSE 2585873
08/08/2025 15:46:56 3,805 287.2500 LSE 2594260
08/08/2025 15:49:54 3,527 287.6500 LSE 2599752
08/08/2025 15:49:56 3,168 287.6000 LSE 2599780
08/08/2025 15:53:43 3,661 287.6000 LSE 2607417
08/08/2025 15:56:18 94 288.0000 LSE 2613524
08/08/2025 15:56:18 798 288.0000 LSE 2613522
08/08/2025 15:56:18 2,239 288.0000 LSE 2613520
08/08/2025 15:57:22 3,127 288.1000 LSE 2615336
08/08/2025 15:59:04 3,551 287.6000 LSE 2618736
08/08/2025 16:01:49 940 287.7000 LSE 2628682
08/08/2025 16:02:12 3,591 287.7000 LSE 2629260
08/08/2025 16:04:19 80 287.8500 LSE 2632852
08/08/2025 16:04:38 5,132 287.9500 LSE 2633346
08/08/2025 16:04:39 3,512 287.9000 LSE 2633364
08/08/2025 16:08:19 212 288.0500 LSE 2642317
08/08/2025 16:08:36 2,208 288.0500 LSE 2642730
08/08/2025 16:08:36 798 288.0500 LSE 2642728
08/08/2025 16:09:13 3,672 288.0000 LSE 2643796
08/08/2025 16:12:18 3,570 288.1500 LSE 2652080
08/08/2025 16:13:51 3,372 288.6000 LSE 2654767
08/08/2025 16:15:58 2,741 288.4000 LSE 2661525
08/08/2025 16:15:58 798 288.4000 LSE 2661523
08/08/2025 16:18:06 1,131 288.5000 LSE 2666225
08/08/2025 16:18:15 691 288.6000 LSE 2666485
08/08/2025 16:18:15 2,883 288.6000 LSE 2666483
08/08/2025 16:19:36 3,168 288.6000 LSE 2669376
08/08/2025 16:21:30 3,314 288.7000 LSE 2678206
08/08/2025 16:22:39 3,053 288.6000 LSE 2680447
08/08/2025 16:22:55 579 288.7500 LSE 2680896
08/08/2025 16:22:55 1,541 288.7500 LSE 2680894
08/08/2025 16:23:19 1,867 288.8500 LSE 2681717
Sponsor
Absa Corporate and Investment Bank, a division of Absa Bank Limited
Date: 11-08-2025 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.