Wrap Text
Interest Payment Notification - BIABS and ABGI
ABSA BANK LIMITED
(Incorporated with limited liability in South Africa under registration number 1986/004794/06)
Bond Issuer Code: BIABS
("“Absa”)
ABSA GROUP LIMITED
(formerly known as Barclays Africa Group Limited)
(Incorporated with limited liability in South Africa under registration number 1986/003934/06)
Bond Issuer Code: ABGI
(“ABSA Group” or “ABGI”)
INTEREST PAYMENT NOTIFICATION
Noteholders are advised of the following interest payments and their respective interest payment dates.
Note ISIN Coupon Rate (%) Interest Amount (ZAR) Interest Payment Date
ASN383 ZAG000163908 8,692 1,726,969.42 17 December 2019
ASN384 ZAG000163916 8,692 1,108,527.67 17 December 2019
ABFN39 ZAG000162363 7,928 27,216,715.40 17 December 2019
ABFN40 ZAG000162355 8,068 26,314,500.38 17 December 2019
ABFN41 ZAG000162371 8,168 17,623,187.29 17 December 2019
ABFN42 ZAG000162389 8,288 11,301,653.04 17 December 2019
ABFN08 ZAG000084757 8,558 33,071,394.52 17 December 2019
ABFN09 ZAG000084765 8,758 2,947,726.85 17 December 2019
BGL15 ZAG000142746 10,588 16,947,181.81 17 December 2019
ACL104 ZAG000082975 10 143,109.02 20 December 2019
ACL129 ZAG000087420 9 1,121,917.81 20 December 2019
ACL145 ZAG000091216 9,03 2,251,315.07 20 December 2019
ACL185 ZAG000099078 8,95 7,809,794.52 20 December 2019
ACL187 ZAG000099805 9,07 339,193.14 20 December 2019
ACL188 ZAG000099813 9,2 344,054.79 20 December 2019
ACL193 ZAG000100587 9,23 2,301,178.08 20 December 2019
ACL194 ZAG000100595 9,23 2,301,178.08 20 December 2019
ACL201 ZAG000101395 9,4 2,343,561.64 20 December 2019
ACL202 ZAG000101387 9,4 2,343,561.64 20 December 2019
ACL214 ZAG000107681 8,75 1,636,130.13 20 December 2019
ACL217 ZAG000109794 8,91 222,139.73 20 December 2019
ACL222 ZAG000130311 8,72 5,435,068.49 20 December 2019
ASN078 ZAG000128448 10,11 225,171.38 20 December 2019
ASN080 ZAG000128463 8,6 214,410.96 20 December 2019
ASN134 ZAG000134024 11,3 845,178.08 20 December 2019
ASN143 ZAG000135815 9,3 2,318,630.14 20 December 2019
ASN181 ZAG000143090 9,92 1,170,650.59 20 December 2019
ASN196 ZAG000145731 8,4 314,136.99 20 December 2019
ASN203 ZAG000145962 8,482 2,431,893.97 20 December 2019
ASN264 ZAG000152356 9,9 600,600.00 20 December 2019
ASN274 Z AG000153180 8,45 5,266,780.82 20 December 2019
ASN310 ZAG000156431 10,5 1,420,597.26 20 December 2019
ASN315 ZAG000156746 8,35 1,040,890.42 20 December 2019
ASN327 ZAG000158312 8,538 851,460.83 20 December 2019
ASN328 ZAG000158734 9,33 1,163,054.80 20 December 2019
ASN335 ZAG000159377 8,58 534,780.82 20 December 2019
ASN351 ZAG000160672 8,85 2,934,563.01 20 December 2019
ASN354 ZAG000161118 8,7 1,952,136.98 20 December 2019
ASN358 ZAG000161779 8,7 2,169,041.10 20 December 2019
12 December 2019
Debt sponsor to ABSA Group Limited and Absa Bank Limited:
Absa Bank Limited, acting through its Corporate and Investment Banking division
Date: 11-12-2019 03:45:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.