Note that if you use the DN Plus file format , the code and full name is included in the download file.
| DN Name | Code | Full Name |
| FTSE/JSE Africa Index Series |
| JSE-OILP | J055 | Oil & Gas Producers Index | JSE Indices |
| JSE-ALEN | J058 | FTSE/JSE AFRICA ALTERNATIVE ENERGY INDEX | JSE Indices |
| JSE-SRI | J100 | JSE SOCIAL RESPONSIBILITY INDEX | JSE Indices |
| JSE-CHES | J135 | Chemicals Index | JSE Indices |
| JSE-SHA40 | J140 | SHARIAH TOP40 INDEX | JSE Indices |
| JSE-SHARI | J143 | FTSE/JSE SHARIAH ALL | JSE Indices |
| JSE-GOLD | J150 | Gold Mining | JSE Indices |
| JSE-COAL | J151 | COAL MINING | JSE Indices |
| JSE-PLAT | J153 | Platinum Mining | JSE Indices |
| JSE-METL | J154 | GENERAL MINING | JSE Indices |
| JSE-FORE | J173 | Forestry & Paper Index | JSE Indices |
| JSE-INDM | J175 | Industrial Metals Index | JSE Indices |
| JSE-MINI | J177 | Mining Index | JSE Indices |
| JH-ALSI40 | J200 | Top 40 | JSE Indices |
| JH-MIDCAP | J201 | Mid Cap | JSE Indices |
| JH-SMALL | J202 | Small Cap | JSE Indices |
| JSE-ALSH | J203 | All Share | JSE Indices |
| JH-FLED | J204 | FTSE JSE Fledgling Index | JSE Indices |
| JSE-RESI | J210 | Resource 20 | JSE Indices |
| JSE-INDI | J211 | Industrial 25 | JSE Indices |
| JSE-FINI | J212 | Financial 15 | JSE Indices |
| JSE-FINDI | J213 | Financial & Ind. 30 | JSE Indices |
| JSE-DEVC | J230 | Development Capital | JSE Indices |
| JSE-VENC | J231 | Venture Capital | JSE Indices |
| JSE-ALTX | J232 | FTSE/JSE Alt X Index | JSE Indices |
| JSE-ALT15 | J233 | FTSE/JSE AFRICA ALTX 15 | JSE Indices |
| JSE-CONM | J235 | Construction & Materials Index | JSE Indices |
| JH-ALEX | J250 | FINANCIALS AND INDUSTRIALS | JSE Indices |
| JSE-SAPI | J253 | SA LISTED PROPERTY INDEX | JSE Indices |
| JSE-CPI | J254 | CAPPED PROPERTY INDEX | JSE Indices |
| JSE-PRUT | J255 | Property Unit Trust | JSE Indices |
| JSE-PULS | J256 | Property Loan Stock | JSE Indices |
| JH-ASIN | J257 | Industrial | JSE Indices |
| JH-RES | J258 | RESOURCE INDEX | JSE Indices |
| JSE-DIVP | J259 | DIVIDEND PLUS | JSE Indices |
| JSE-RAFI | J260 | FTSE/JSE RAFI 40 | JSE Indices |
| JSE-RALSI | J263 | FTSE/JSE RAFI ALLSHARE INDEX | JSE Indices |
| JSE-GENI | J272 | General Industrials Index | JSE Indices |
| JSE-ELEE | J273 | Electronic & Electrical Equipment Index | JSE Indices |
| JSE-INDE | J275 | Industrial Engineering Index | JSE Indices |
| JSE-INDT | J277 | Industrial Transportation Index | JSE Indices |
| JSE-SUPS | J279 | Support Services Index | JSE Indices |
| JSE-ETOP | J2EQ | FTSE/JSE EQUALLY WEIGHTED TOP 40 INDEX | JSE Indices |
| JSE-CTOP | J300 | Capped Top 40 | JSE Indices |
| JSE-CALS | J303 | Capped All Share | JSE Indices |
| JSE-FJVI | J330 | All Share Style Value Index | JSE Indices |
| JSE-FJGI | J331 | All Share Style Growth Index | JSE Indices |
| JSE-AUTM | J335 | Automobiles & Parts Index | JSE Indices |
| JSE-BEVR | J353 | Beverages Index | JSE Indices |
| JSE-FOOD | J357 | Food Producers Index | JSE Indices |
| JSE-HOUS | J372 | Household Goods | JSE Indices |
| JSE-PERG | J376 | Personal Goods Index | JSE Indices |
| JSE-TABA | J378 | JSE TABACO INDEX | JSE Indices |
| JSE-EWRES | J3EQ | FTSE/JSE EQUALLY WEIGHTED RESOURCE 10 INDEX | JSE Indices |
| JSE-DTOP | J400 | Shareholder Weighted Top 40 | JSE Indices |
| JSE-DALS | J403 | Shareholder Weighted All Share | JSE Indices |
| JSE-HEES | J453 | Health Care Equipment & Services Index | JSE Indices |
| JSE-PHAR | J457 | Pharmaceuticals & Biotechnology Index | JSE Indices |
| JSE-EWFIN | J4EQ | FTSE/JSE EQUALLY WEIGHTED FINANCIAL 15 | JSE Indices |
| JSE-OILG | J500 | Oil & Gas Index | JSE Indices |
| JSE-BASM | J510 | Basic Materials Index | JSE Indices |
| JSE-IIND | J520 | Industrials Index | JSE Indices |
| JSE-CONG | J530 | Consumer Goods Index | JSE Indices |
| JSE-FOOR | J533 | Food & Drug Retailers Index | JSE Indices |
| JSE-GERE | J537 | General Retailers Index | JSE Indices |
| JSE-HEAL | J540 | Health Care Index | JSE Indices |
| JSE-CONS | J550 | Consumer Services Index | JSE Indices |
| JSE-MEDI | J555 | Media Index | JSE Indices |
| JSE-TELE | J560 | Telecommunications Index | JSE Indices |
| JSE-TRAV | J575 | Travel & Leisure Index | JSE Indices |
| JSE-FINA | J580 | Financials Index | JSE Indices |
| JSE-TECH | J590 | Technology Index | JSE Indices |
| JSE-EWIND | J5EQ | FTSE/JSE EQUALLY WEIGHTED INDUSTRIAL 25 | JSE Indices |
| JSE-FTEL | J653 | Fixed Line Telecommunications Index | JSE Indices |
| JSE-MTEL | J657 | Mobile Telecommunications | JSE Indices |
| JSE-BANK | J835 | Banks Index | JSE Indices |
| JSE-NLIF | J853 | Non-life Insurance Index | JSE Indices |
| JSE-LIFE | J857 | Life Insurance Index | JSE Indices |
| JSE-REDS | J863 | FTSE/JSE AFRICA REAL ESTATE DEVELOPMENT & SERVICES INDEX | JSE Indices |
| JSE-REIV | J867 | FTSE/JSE AFRICA REAL ESTATE INVESTMENTS TRUST INDEX | JSE Indices |
| JSE-GENF | J877 | General Financial Index | JSE Indices |
| JSE-EQII | J898 | Equity Investment Instruments Index | JSE Indices |
| JSE-SCOM | J953 | Software & Computer Services Index | JSE Indices |
| JSE-HCOM | J957 | JSE TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT INDEX | JSE Indices |
| JSE-AFRUS | JA00 | FTSE/JSE All Africa 40 Index with US$ values | JSE Indices |
| JSE-AFRR | JA0R | FTSE/JSE All Africa 40 Index with S A Rand values | JSE Indices |
| JSE-AFXUS | JA30 | FTSE/JSE All Africa ex SA 30 with US$ values | JSE Indices |
| JSE-AFXR | JA3R | FTSE/JSE All Africa ex SA 30 with S A Rand values | JSE Indices |
| JSE Shares and Warrants |
| JT-OILP | J055T | JSE TRI Oil & Gas Producers Index | NYSE |
| JT-CHES | J135T | JSE TRI Chemicals Index | NYSE |
| JT-GOLD | J150T | JSE TRI Gold Mining | NYSE |
| JT-DIAM | J152T | JSE TRI Diamonds Mining | NYSE |
| JT-PLAT | J153T | JSE TRI Platinum Mining | NYSE |
| JT-METL | J154T | JSE TRI Other Mineral Extractors | NYSE |
| JT-FORE | J173T | JSE TRI Forestry & Paper Index | NYSE |
| JT-INDM | J175T | JSE TRI Industrial Metals Index | NYSE |
| JT-MINI | J177T | JSE TRI Mining Index | NYSE |
| JT-ALSI40 | J200T | JSE TRI Top 40 | NYSE |
| JT-MIDCAP | J201T | JSE TRI Mid Cap | NYSE |
| JT-SMALL | J202T | JSE TRI Small Cap | NYSE |
| JT-OVER | J203T | JSE TRI All Share | NYSE |
| JT-FLED | J204T | JSE TRI FTSE JSE Fledgling Index | NYSE |
| JT-RESI | J210T | JSE TRI Resource 20 | NYSE |
| JT-INDI | J211T | JSE TRI Industrial 25 | NYSE |
| JT-FINI | J212T | JSE TRI Financial 15 | NYSE |
| JT-FINDI | J213T | JSE TRI Financial & Ind. 30 | NYSE |
| JT-DEVC | J230T | JSE TRI Development Capital | NYSE |
| JT-VENC | J231T | JSE TRI Venture Capital | NYSE |
| JT-ALTX | J232T | JSE TRI FTSE/JSE Alt X Index | NYSE |
| JT-CONM | J235T | JSE TRI Construction & Materials Index | NYSE |
| JT-ALEX | J250T | JSE TRI All Share ex Resources | NYSE |
| JT-SAPI | J253T | JSE TRI SA LISTED PROPERTY INDEX | NYSE |
| JT-CPI | J254T | JSE TRI CAPPED PROPERTY INDEX | NYSE |
| JT-PRUT | J255T | JSE TRI Property Unit Trust | NYSE |
| JT-PULS | J256T | JSE TRI Property Loan Stock | NYSE |
| JT-ASIN | J257T | JSE TRI Industrial | NYSE |
| JT-RES | J258T | JSE TRI RESOURCE INDEX | NYSE |
| JT-DIVP | J259T | JSE TRI DIVIDEND PLUS | NYSE |
| JT-GENI | J272T | JSE TRI General Industrials Index | NYSE |
| JT-ELEE | J273T | JSE TRI Electronic & Electrical Equipment Index | NYSE |
| JT-INDE | J275T | JSE TRI Industrial Engineering Index | NYSE |
| JT-INDT | J277T | JSE TRI Industrial Transportation Index | NYSE |
| JT-SUPS | J279T | JSE TRI Support Services Index | NYSE |
| JT-FJVI | J330T | JSE TRI All Share Style Value Index | NYSE |
| JT-FJGI | J331T | JSE TRI All Share Style Growth Index | NYSE |
| JT-AUTM | J335T | JSE TRI Automobiles & Parts Index | NYSE |
| JT-BEVR | J353T | JSE TRI Beverages Index | NYSE |
| JT-FOOD | J357T | JSE TRI Food Producers Index | NYSE |
| JT-HOUS | J372T | JSE TRI Household Goods | NYSE |
| JT-LEIS | J374T | JSE TRI Leisure Goods Index | NYSE |
| JT-PERG | J376T | JSE TRI Personal Goods Index | NYSE |
| JT-TABA | J378T | TOBACCO INDEX | NYSE |
| JT-DTOP | J400T | JSE TRI SHAREHOLDER WEIGHTED TOP 40 | NYSE |
| JT-DALS | J403T | JSE TRI SHAREHOLDER WEIGHTED | NYSE |
| JT-HEES | J453T | JSE TRI Health Care Equipment & Services Index | NYSE |
| JT-PHAR | J457T | JSE TRI Pharmaceuticals & Biotechnology Index | NYSE |
| JT-OILG | J500T | JSE TRI Oil & Gas Index | NYSE |
| JT-BASM | J510T | JSE TRI Basic Materials Index | NYSE |
| JT-IIND | J520T | JSE TRI Industrials Index | NYSE |
| JT-CONG | J530T | JSE TRI Consumer Goods Index | NYSE |
| JT-FOOR | J533T | JSE TRI Food & Drug Retailers Index | NYSE |
| JT-GERE | J537T | JSE TRI General Retailers Index | NYSE |
| JT-HEAL | J540T | JSE TRI Health Care Index | NYSE |
| JT-CONS | J550T | JSE TRI Consumer Services Index | NYSE |
| JT-MEDI | J555T | JSE TRI Media Index | NYSE |
| JT-TELE | J560T | JSE TRI Telecommunications Index | NYSE |
| JT-TRAV | J575T | JSE TRI Travel & Leisure Index | NYSE |
| JT-FINA | J580T | JSE TRI Financials Index | NYSE |
| JT-TECH | J590T | JSE TRI Technology Index | NYSE |
| JT-FTEL | J653T | JSE TRI Fixed Line Telecommunications Index | NYSE |
| JT-MTEL | J657T | JSE TRI Mobile Telecommunications | NYSE |
| JT-BANK | J835T | JSE TRI Banks Index | NYSE |
| JT-NLIF | J853T | JSE TRI Non-life Insurance Index | NYSE |
| JT-LIFE | J857T | JSE TRI Life Insurance Index | NYSE |
| JT-REAL | J873T | JSE TRI Real Estate Index | NYSE |
| JT-GENF | J877T | JSE TRI General Financial Index | NYSE |
| JT-EQII | J898T | JSE TRI Equity Investment Instruments Index | NYSE |
| JT-SCOM | J953T | JSE TRI Software & Computer Services Index | NYSE |
| JT-HCOM | J957T | JSE TRI Technology Hardware & Equipment Index | NYSE |
| OANDO | OAO | OANDO PLC | Oil - Integrated |
| OANDORIGT | OAON | OANDO PLC RIGT | Oil - Integrated |
| SACOIL | SCL | SACOIL HOLDINGS LD | Oil - Integrated |
| SASOL | SOL | SASOL LIMITED | Oil - Integrated |
| BEE-SASOL | SOLBE1 | BEE - SASOL LIMITED | Oil - Integrated |
| AECI | AFE | A E C I LIMITED | Chemicals - Speciality |
| AFROX | AFX | AFRICAN OXYGEN LTD | Chemicals - Speciality |
| DELTA | DTA | DELTA EMD LTD | Chemicals - Speciality |
| FREEWORLD | FWD | FREEWORLD COATINGS LTD | Chemicals - Speciality |
| OMNIA | OMN | OMNIA HOLDINGS LIMITED | Chemicals - Speciality |
| OMNIA-NPL | OMNN | OMNIA HOLDINGS LTD NPL | Chemicals - Speciality |
| ROLFES | RLF | ROLFES TECHNOLOGY HLDNGS | Chemicals - Speciality |
| SPANJRD | SPA | SPANJAARD LIMITED | Chemicals - Speciality |
| YORK | YRK | YORK TIMBER HOLDINGS LIMITED | Forestry |
| YORK-N | YRKN | YORK TIMBER HLDGS LTD NPL | Forestry |
| MONDILTDP | MND | MONDI LIMITED | Paper |
| MONDIPLCP | MNP | MONDI PLC PRE | Paper |
| SAPPI | SAP | SAPPI LIMITED | Paper |
| FIURANIUM | FUM | FIRST URANIUM CORPORATION | Nonferrous Metals |
| HULAMIN-N | HLMN | HULAMIN LTD NPL | Nonferrous Metals |
| INSIMBI | ISB | INSIMBI REF&ALLOY SUP LD | Nonferrous Metals |
| KIWARA | KWR | KIWARA PLC | Nonferrous Metals |
| METMAR | MML | METMAR LTD | Nonferrous Metals |
| METOREX | MTX | METOREX LIMITED | Nonferrous Metals |
| PALAMIN | PAM | PALABORA MINING COMPANY LIMITED | Nonferrous Metals |
| ZCI | ZCI | ZCI LTD | Nonferrous Metals |
| ARCMITTAL | ACL | ARCELORMITTAL SA LTD | Steel |
| ALERT-NPL | AETN | ALERT STEEL HOLDINGS NPL | Steel |
| ARGENT | ART | ARGENT INDUSTRIAL LIMITED | Steel |
| EHSV | EHS | EVRAZ HIGHVELD STEEL & VAN | Steel |
| FERRUM | FCR | FERRUM CRESCENT LTD | Steel |
| HULAMIN | HLM | HULAMIN LIMITED | Steel |
| KUMBAIO | KIO | Kumba Iron Ore Ltd | Steel |
| ANGLOPL-N | AMSN | ANGLO PLATINUM LTD NPL | Mining |
| FIRESTONE | FSE | FIRESTONE | Mining |
| FIRESTN-O | FSEO1 | FIRESTONE ENERGY LTD OPT | Mining |
| SEPHAKU | SEP | SEPHAKU HLDGS LTD | Mining |
| EXXARO | EXX | EXXARO RESOURCES LIMITED | Coal |
| HWANGE | HWA | Hwange Colliery Company Limited | Coal |
| KEATON | KEH | KEATON ENERGY HLDGS LTD | Coal |
| OPTIMUM | OPT | OPTIMUM COAL HLDGS LTD | Coal |
| SACMH | SAH | SOUTH AFRICAN COAL MIN | Coal |
| WESCOAL | WSL | WESCOAL HOLDINGS LTD | Coal |
| FORBES | FMC | FORBES & MANHATTAN COAL | |
| DIAMONDCP | DMC | DIAMONDCORP PLC | Diamond |
| DELRAND | DRN | DELRAND RESOURCES LTD | Diamond |
| GOODHOPE | GDH | GOOD HOPE DIAMONDS (KIMBERLEY) LIMITED | Diamond |
| KCMIN | KCM | KIMBERLEY CONS MINING LD | Diamond |
| ROCKWELL | RDI | ROCKWELL DIAMONDS INCOR | Diamond |
| TAWANA | TAW | TAWANA RESOURCES LTD | Diamond |
| TAWOPT | TAWA | TAWANA RESOURCES OPTNS | Diamond |
| THABEX | TBX | THABEX EXPLORATION LIMITED | Diamond |
| TRNSHEX | TSX | TRANS HEX GROUP LIMITED | Diamond |
| ANGLO | AGL | ANGLO AMERICAN PLC | Metals & Minerals |
| ARM | ARI | AFRICAN RAINBOW MINERALS | Metals & Minerals |
| ASSORE | ASR | ASSORE LTD | Metals & Minerals |
| BAUBA | BAU | BAUBA PLATINUM LTD | Metals & Minerals |
| BILLITON | BIL | BHP BILLITON PLC | Metals & Minerals |
| COAL | CZA | COAL OF AFRICA LTD | Metals & Minerals |
| GOLIATH | GGM | GOLIATH GOLD MINING LTD | Metals & Minerals |
| KIBO | KBO | KIBOMINING PLC | Metals & Minerals |
| MIRANDA | MMH | MIRANDA MINERAL HLDGS LD | Metals & Minerals |
| MIRANDA-N | MMHN | MIRANDA MINERAL HLDG NPL | Metals & Minerals |
| MERAFE | MRF | MERAFE RESOURCES LTD | Metals & Minerals |
| METOREX-N | MTXN | METOREX LTD | Metals & Minerals |
| MVELARES | MVL | Mvelaphanda Resources Ld | Metals & Minerals |
| MWNT | MWNT | MINE WASTE SOL PTY LTD | Metals & Minerals |
| PETMIN | PET | PETMIN LTD | Metals & Minerals |
| PLATFIELD | PLL | PLATFIELDS LIMITED | Metals & Minerals |
| SALLIES | SAL | THE SOUTH AFRICAN LAND AND EXPLORATION COMPANY LIMITED | Metals & Minerals |
| SALLIES-C | SALD | SALLIES LIMITED CD | Metals & Minerals |
| SENTULA | SNU | SENTULA MINING LTD | Metals & Minerals |
| SENTULA-N | SNUN | SENTULA MINING LTD NPL | Metals & Minerals |
| URONE | UUU | URANIUM ONE INC | Metals & Minerals |
| ANGGOLD | ANG | ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | Gold Mining |
| CENRAND | CRD | CENTRAL RAND GOLD LTD | Gold Mining |
| DRDGOLD | DRD | DRDGOLD LTD | Gold Mining |
| GBGOLD | GBG | GREAT BASIN GOLD LTD | Gold Mining |
| GOLDONE | GDO | GOLD ONE INTERNATIONAL LD | Gold Mining |
| GFIELDS | GFI | GOLD FIELDS LIMITED | Gold Mining |
| HARMONY | HAR | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | Gold Mining |
| JCI | JCD | JCI LIMITED | Gold Mining |
| PAN-AF | PAN | PAN AFRICAN RESOURCE PLC | Gold Mining |
| PZGOLD | PZG | PAMODZI GOLD LTD | Gold Mining |
| RANGOLD | RNG | RANDGOLD & EXPLORATION COMPANY LIMITED | Gold Mining |
| SIMMERS | SIM | SIMMER AND JACK MINES LIMITED | Gold Mining |
| WITSGOLD | WGR | WITWATERSRAND CONS GOLD | Gold Mining |
| ANGLOPLAT | AMS | ANGLO AMERICAN PLATINUM CORPORATION LIMITED | Platinum |
| ANGLOPLTP | AMSP | Anglo American Platinum Corporation Limited | Platinum |
| AQUARIUS | AQP | AQUARIUS PLATINUM LTD | Platinum |
| AQUARIUSC | AQPB | AQUARIUS PLAT LTD FRSSCB | Platinum |
| ANOORAQ | ARQ | ANOORAQ RESOURCES CORPORATION | Platinum |
| BRAEMORE | BRE | BRAEMORE RESOURCES PLC | Platinum |
| EASTPLATS | EPS | EASTERN PLATINUM LIMITED | Platinum |
| IMPLATS | IMP | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | Platinum |
| JUBILEE | JBL | JUBILEE PLATINUM PLC | Platinum |
| LONMIN | LON | LONMIN PLC | Platinum |
| NORTHAM | NHM | NORTHAM PLATINUM LIMITED | Platinum |
| PLATMIN | PLN | PLATMIN LTD | Platinum |
| RBPLAT | RBP | ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD | Platinum |
| VILLAGE | VIL | VILLAGE MAIN REEF LTD | Platinum |
| WESIZWE | WEZ | Wesizwe Platinum Ltd | Platinum |
| AFBRICK-N | ABKN | AFRICAN BRICK CENTRE LTD NPL | Building & Construction Materials |
| AFRIMAT | AFT | AFRIMAT LTD | Building & Construction Materials |
| AGI | AGI | AG INDUSTRIES LIMITED | Building & Construction Materials |
| AGI-NPL | AGIN | AG INDUSTRIES LTD NPL | Building & Construction Materials |
| BUILDMX | BDM | BUILDMAX LIMITED | Building & Construction Materials |
| BUILDMX-N | BDMN | BUILDMAX LIMITED | Building & Construction Materials |
| CERAMIC | CRM | CERAMIC INDUSTRIES LIMITED | Building & Construction Materials |
| DAWN | DAW | DISTRIBUTION AND WAREHOUSING NETWORK LIMITED | Building & Construction Materials |
| DAWN-N | DAWN | DISTRIBUTION AND WAREHSG NPL | Building & Construction Materials |
| INFRASORS | IRA | INFRASORS HOLDINGS LTD | Building & Construction Materials |
| KAYDAV | KDV | KAYDAV GROUP LTD | Building & Construction Materials |
| MASONITE | MAS | MASONITE (AFRICA) LIMITED | Building & Construction Materials |
| MAZOR | MZR | MAZOR GROUP LTD | Building & Construction Materials |
| PPC | PPC | PRETORIA PORT CEMNT | Building & Construction Materials |
| RACECN | RACN | RACEC GROUP LTD NPL | Building & Construction Materials |
| WEARNE-N | WEAN | W G WEARNE LTD | Building & Construction Materials |
| AVENG | AEG | AVENG LIMITED | Other Construction |
| BASREAD | BSR | BASIL READ HOLDINGS LIMITED | Other Construction |
| ESORFRANK | ESR | ESORFRANKI LTD | Other Construction |
| ESORFR-N | ESRN | ESORFRANKI LTD NPL | Other Construction |
| GROUP-5 | GRF | GROUP FIVE LIMITED | Other Construction |
| MRHLD | MUR | MURRAY AND ROBERTS HOLDINGS LIMITED | Other Construction |
| PROTECH | PKH | PROTECH KHUTHELE HLDG LD | Other Construction |
| RAUBEX | RBX | RAUBEX GROUP LTD | Other Construction |
| SANYATI | SAN | SANYATI HOLDINGS LTD | Other Construction |
| SEAKAY | SKY | SEA KAY HOLDINGS LTD | Other Construction |
| STEFSTOCK | SSK | STEFANUTTI STOCKS HLD LD | Other Construction |
| TWP | TWP | TWP HOLDINGS LTD | Other Construction |
| WBHO | WBO | WILSON BAYLY HOLMES-OVCON LIMITED | Other Construction |
| ASTRAPAK | APK | ASTRAPAK LTD | Containers & Packaging |
| BOWCALF | BCF | BOWLER METCALF LIMITED | Containers & Packaging |
| MPACT | MPT | MPACT LIMITED | Containers & Packaging |
| NAMPAK | NPK | NAMPAK | Containers & Packaging |
| TRNPACO | TPC | TRANSPACO LIMITED | Containers & Packaging |
| BARWORLD | BAW | BARLOWORLD LIMITED | Diversified Industrials |
| BIDVEST | BVT | THE BIDVEST GROUP LIMITED | Diversified Industrials |
| EQSTRA | EQS | EQSTRA HOLDINGS LTD | Diversified Industrials |
| EQSTRA-NP | EQSN | EQSTRA HOLDINGS LTD NPL | Diversified Industrials |
| KAP | KAP | KAP INTERNATIONAL HLDGS | Diversified Industrials |
| REMGRO | REM | REMGRO LIMITED | Diversified Industrials |
| SEKUNJALO | SKJ | SEKUNJALO INVESTMENTS LIMITED | Diversified Industrials |
| ARB | ARH | ARB HOLDINGS LTD | Electrical Equipment |
| ALTRON | ATN | ALLIED ELECTRONICS CORPORATION LIMITED | Electrical Equipment |
| ALTRON-P | ATNP | ALLIED ELECTRONICS CORPORATION LIMITED | Electrical Equipment |
| CAFCA | CAC | CAFCA LTD | Electrical Equipment |
| CIL | CIL | Consolidated Infrastructure Group | Electrical Equipment |
| ELLIES | ELI | ELLIES HOLDINGS LIMITED | Electrical Equipment |
| ELLIES-N | ELIN | ELLIES HOLDINGS LTD NPL | Electrical Equipment |
| JASCO | JSC | JASCO ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED | Electrical Equipment |
| REUNERT | RLO | Reunert Limited | Electrical Equipment |
| S-OCEAN | SOH | SOUTH OCEAN HOLDINGS LTD | Electrical Equipment |
| AMECOR | AER | AMALGAMATED ELEC CORP LTD | Electronic Equipment |
| CONTROL | CNL | CONTROL INSTRUMENTS GROUP LIMITED | Electronic Equipment |
| DIGICOR | DGC | DIGICORE HOLDINGS LIMITED | Electronic Equipment |
| DIGICOR-N | DGNN | DIGICORE HOLDINGS LTD NPL | Electronic Equipment |
| SETPOINT | SPO | SET POINT GROUP LIMITED | Electronic Equipment |
| ZAPTRONIX | ZPT | ZAPTRONIX LTD | Electronic Equipment |
| BELL | BEL | BELL EQUIPMENT LIMITED | Leisure Equipment |
| HUDACO | HDC | HUDACO INDUSTRIES LIMITED | Engineering - General |
| HOWDEN | HWN | HOWDEN AFRICA HOLDINGS LIMITED | Engineering - General |
| INVICTA | IVT | INVICTA HOLDINGS LIMITED | Engineering - General |
| KAIROS | KIR | KAIROS INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED | Engineering - General |
| UNIVERSAL | UNI | Universal Industries | Engineering - General |
| GRINDROD | GND | Grindrod Limited | Marine Transportation |
| IMPERIAL | IPL | IMPERIAL HOLDINGS LTD | Shipping & Ports |
| MOBILE | MOB | MOBILE INDUSTRIES ORD | Shipping & Ports |
| SUPRGRP-N | SPGN | SUPER GROUP LTD NPL | Shipping & Ports |
| TRENCOR | TRE | TRENCOR LIMITED | Shipping & Ports |
| VALUE | VLE | VALUE GROUP LIMITED | Shipping & Ports |
| CARGO | CRG | CARGO CARRIERS LIMITED | Rail, Road & Freight |
| BESTCUT | BCH | BEST CUT LTD | Business Support Services |
| COMMAND | CMA | COMMAND HOLDINGS LIMITED | Business Support Services |
| EXCELL | EXL | EXCELLERATE HOLDINGS LIMITED | Business Support Services |
| METROFILE | MFL | Metrofile Holdings Ltd | Business Support Services |
| MIXTEL | MIX | MIX TELEMATICS LTD | Business Support Services |
| MMG | MMG | MICROMEGA HOLDINGS LIMITED | Business Support Services |
| MVELASERV | MVS | MVELASERVE LTD | Business Support Services |
| RGT-SMART | RGT | RGT SMART MARKET INT LTD | Business Support Services |
| SANTOVA | SNV | SANTOVA LIMITED | Business Support Services |
| SUPRGRP | SPG | SUPER GROUP LTD | Business Support Services |
| ADCORP | ADR | ADCORP HOLDINGS LIMITED | Education,Bus Training & Employment |
| KELLY | KEL | KELLY GROUP LTD | Education,Bus Training & Employment |
| PRIMESERV | PMV | PRIMESERV GROUP LIMITED | Education,Bus Training & Employment |
| NET1UEPS | NT1 | NET 1 UEPS TECH INC | Financial Administration |
| AUSTRO | ASO | AUSTRO GROUP LIMITED | Industrial Suppliers |
| ELBGROUP | ELR | ELB GROUP LTD | Industrial Suppliers |
| ILIAD | ILA | ILIAD AFRICA LIMITED | Industrial Suppliers |
| MARSHALL | MMP | MARSHALL MONTEAGLE PLC | Industrial Suppliers |
| MT-EGLE | MTE | MARSHALL MONTEAGLE HD SA | Industrial Suppliers |
| SFH-N | SFHN | S A FRENCH LTD NPL | Industrial Suppliers |
| WINHOLD | WNH | WINHOLD LIMITED | Industrial Suppliers |
| DORBYL | DLV | DORBYL LIMITED | Auto Parts |
| METAIR | MTA | METAIR INVESTMENTS ORD | Auto Parts |
| AWETHU | AWT | AWETHU BREWERIES LIMITED | Beverages - Brewers |
| SABMILLER | SAB | SABMILLER PLC | Beverages - Brewers |
| CAPEVIN | CVI | CAPEVIN INV LTD | Beverages - Distillers & Vintners |
| DISTELL | DST | DISTELL | Beverages - Distillers & Vintners |
| AFRO-C | ACT | AFROCENTRIC INV CORP LTD | Farming & Fishing |
| AFROC-P | ACTP | AFROCENTRIC INV CORP PRF | Farming & Fishing |
| AFGRI | AFR | AFGRI LIMITED | Farming & Fishing |
| ASTRAL | ARL | ASTRAL FOODS | Farming & Fishing |
| CBH | CBH | COUNTRY BIRD HOLDINGS LD | Farming & Fishing |
| CROOKES | CKS | CROOKES BROTHERS LIMITED | Farming & Fishing |
| INTRADING | ITR | INTERTRADING LIMITED | Farming & Fishing |
| OCEANA | OCE | OCEANA GROUP LIMITED | Farming & Fishing |
| RAINBOW | RBW | RAINBOW CHICKEN LIMITED | Farming & Fishing |
| SOVFOOD | SOV | SOVEREIGN FOOD INVESTMENTS LIMITED | Farming & Fishing |
| SOVFOOD-N | SOVN | SOVEREIGN FOOD INVEST NPL | Farming & Fishing |
| A-V-I | AVI | AVI LTD | Food Processors |
| CLOVER | CLR | CLOVER INDUSTRIES LTD | Food Processors |
| ILLOVO | ILV | ILLOVO SUGAR LIMITED | Food Processors |
| PNR-FOODS | PFG | PIONEER FOODS GROUP LTD | Food Processors |
| TIGBRANDS | TBS | TIGER BRANDS LTD | Food Processors |
| TONGAAT | TON | TONGAAT HULETT LTD | Food Processors |
| STEINHOFF | SHF | STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Furnishings & Floor Coverings |
| AMA | AMA | AMALGAMATED APPLIANCE HOLDINGS LIMITED | Household Appliances & Housewares |
| NUWORLD | NWL | NU-WORLD HOLDINGS LIMITED | Household Appliances & Housewares |
| RICHEMONT | CFR | COMPAGNIE FIN RICHEMONT | Clothing & Footware |
| EMERGENT | EMG | EMERGENT PROPERTIES LTD | Clothing & Footware |
